21/08/2025 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 262270 | 195 | 202 | |
Maíz | 226500 | 169 | 173 | |
Girasol | 310 | 310 | ||
Soja | 385000 | 295 | 385000 | |
Sorgo |
20/08/2025 - 17:54:59 | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
NACION | 1292,00 | 1301,00 | ![]() |
Ref. BCRA | 1298,50 | ![]() |
|
LIBRE | 1260 | 1330 | ![]() |
MERVAL | -0,49% | ![]() |
|
ROFEX | 1297,00 | ![]() |
|
MATBA | 1297,00 | ![]() |
|
CCL | 1308,66 | 1309,61 | ![]() |
CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
NIDERA | 1.5 KM |
TERMINAL 6 | 2 KM |
ACA SAN LORENZO | 8 KM |
VICENTIN FABRICA | 12 KM |
MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
RENOVA | 18 KM |
SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
Las precipitaciones de los últimos días mejoraron los perfiles de los suelos, favoreciendo las siembras de maíz y girasol, mientras se completó la cosecha de algodón.
Un informe de FADA reveló que el país lidera ventas mundiales de maní, aceites y jugo de limón, y que más de 50 países consumen carne vacuna argentina.