MERCADO DE CHICAGO | 09/10/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
NOV6 1292 4.75 1299.25 1269.75 1286.25 1287.25 474,74 0,00
JAN7 1308.75 5 1315.25 1286.5 1302.75 1303.75 480,89 3,84
MAR7 1318.75 5 1324.25 1296 1313.25 1313.75 484,57 3,81
MAY7 1327 4.75 1333 1305 1320.75 1322.25 487,60 3,59
JUL7 1332.5 4.5 1338.25 1311.5 1326 1328 489,62 3,39
AUG7 1314.75 4.5 1320 1294 1308.5 1310.25 483,10 3,43
SEP7 1275.25 4.75 1279.75 1255.25 1269 1270.5 468,58 3,74
NOV7 1263.25 5.75 1267.75 1242.5 1256.5 1257.5 464,17 4,57
JAN8 1274.25 5 1277.5 1253.75 1269 1269.25 468,22 3,94
MAR8 1270.75 5 1271.75 1252 1265 1265.75 466,93 3,95
MAY8 1272.5 5 1271.75 1270.5 1271 1267.5 467,57 3,94
JUL8 1276.75 5.25 1276 1273.5 1273.5 1271.5 469,13 4,13
AUG8 1263.25 5.25 1258 464,17 4,17
SEP8 1230.5 5.5 1225 452,14 4,49
NOV8 1222.75 5.5 1217.25 449,29 4,52
JUL9 1241.75 5.5 1236.25 456,27 4,45
NOV9 1196 5.5 1190.5 439,46 4,62

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC6 719.25 -17 741.5; 709 737.5 736.25 264,28 -2,31
MAR7 731.75 -17 754.25; 721.25 750 748.75 268,88 -2,27
MAY7 736.75 -17 757.25; 726.75 754 753.75 270,71 -2,26
JUL7 737.25 -14.25 754.75; 727.5 753.75 751.5 270,90 -1,90
SEP7 743.5 -11.25 758.5; 734 755.25 754.75 273,19 -1,49
DEC7 753.5 -10.75 765; 744 763.75 764.25 276,87 -1,41
MAR8 757.75 -9.75 755.75; 751.5 754.5 767.5 278,43 -1,27
MAY8 752.25 -7.5 ; 759.75 276,41 -9,87
JUL8 722.25 -3 724; 724 724 725.25 265,39 -4,14
SEP8 712.25 -3 ; 715.25 261,71 -4,19
DEC8 725.25 -1 ; 726.25 266,49 -1,38

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC6 479.75 -19.75 504.75 470.25 500 499.5 188,87 -3,95
MAR7 494.25 -20.5 519.25 485.25 515.25 514.75 194,58 -3,98
MAY7 502 -19.5 526 493 522 521.5 197,63 -0,04
JUL7 507.5 -18.75 530 499.5 526.25 526.25 199,80 -3,56
SEP7 500.75 -8 512.25 494.5 509 508.75 197,14 -1,57
DEC7 511.75 -6 521 506.25 517.75 517.75 201,47 -1,16
MAR8 525.75 -4.5 534 520.25 533 530.25 206,98 -8,49
MAY8 533.25 -4.75 540.25 528 537.5 538 209,93 -8,83
JUL8 536.25 -4.5 542.75 531.25 541.25 540.75 211,11 -8,32
SEP8 508.5 -3 510 510 510 511.5 200,19 -5,87
DEC8 510 -1.75 512.5 505.5 512.5 511.75 200,78 -3,42
JUL9 526.25 -1.5 527.75 207,18 -2,84
DEC9 500 -1.5 500.75 499.25 500 501.5 196,84 -2,99

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 OCT6   368.7 8 369.9 360 363.3 360.7 406,42 2,22
 DEC6   365.6 7.8 366.4 352.6 357.6 357.8 403,00 2,18
 JAN7   363.7 5.9 364.4 352.2 357.3 357.8 400,90 1,65
 MAR7   361.9 4.3 362.5 351.6 357 357.6 398,92 1,20
 MAY7   361.9 3.3 362.8 352.8 358.2 358.6 398,92 9,20
 JUL7   364 2.5 364.9 355.4 360.5 361.5 401,23 6,92
 AUG7   360.2 2.1 361.2 352.5 357.6 358.1 397,05 5,86
 SEP7   355 1.5 355.3 348.1 353.8 353.5 391,31 4,24
 OCT7   348.7 1.4 349.1 342.1 348.8 347.3 384,37 4,03
 DEC7   349.7 0.4 350.9 343.7 349.5 349.3 385,47 1,15
 JAN8   349.4 0.8 348.6 385,14 2,29
 MAR8   347.7 0.8 346.9 383,27 2,31
 MAY8   347.9 0.7 347.2 383,49 2,02
 JUL8   350 0.6 349.4 385,80 1,72
 AUG8   347.7 0.7 347 383,27 2,02
 SEP8   345.7 0.6 345.1 381,06 1,74
 OCT8   342.8 0.6 342.2 377,87 1,75
 DEC8   343.9 0.6 343.3 379,08 1,75

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
OCT6 67.72 0.1 67.88 67.73 67.85 67.62 1.492,95 1,48
DEC6 68.02 0.11 68.48 67.4 67.91 67.91 1.499,56 1,62
JAN7 68.23 0.14 68.68 67.63 68.12 68.09 1.504,19 2,06
MAR7 68.48 0.12 68.92 67.9 68.37 68.36 1.509,70 1,76
MAY7 68.69 0.11 69.1 68.11 68.57 68.58 1.514,33 1,60
JUL7 68.74 0.15 69.12 68.13 68.62 68.59 1.515,43 2,19
AUG7 68.34 0.14 68.66 67.75 68.2 68.2 1.506,61 2,05
SEP7 67.85 0.13 68.1 67.28 67.67 67.72 1.495,81 1,92
OCT7 67.29 0.14 67.52 66.72 67.49 67.15 1.483,47 2,08
DEC7 67.05 0.2 67.3 66.67 67.15 66.85 1.478,17 2,99
JAN8 66.93 0.13 67 66.94 66.96 66.8 1.475,53 1,95
MAR8 66.65 0.14 66.51 1.469,36 2,10
MAY8 66.38 0.14 66.24 1.463,40 2,11
JUL8 66.16 0.14 66.02 1.458,55 2,12
AUG8 65.67 0.15 65.52 1.447,75 2,29
SEP8 65.17 0.15 65.02 1.436,73 2,31
OCT8 64.75 0.15 64.6 1.427,47 2,32
DEC8 64.49 0.15 64.34 1.421,74 2,33

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN