MERCADO DE CHICAGO | 23/02/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 1134.25 -3 1148.5 1127.5 1134 1137.25 416,77 -1,10
MAY6 1149.75 -3 1165 1143 1149.5 1152.75 422,47 -1,10
JUL6 1163.5 -1.75 1177.75 1155.25 1162 1165.25 427,52 -0,64
AUG6 1154.25 -0.75 1167.25 1146.75 1154 1155 424,12 -0,28
SEP6 1120.5 0.5 1131 1112.5 1116.25 1120 411,72 0,18
NOV6 1117.25 2.5 1127.25 1108.5 1111.75 1114.75 410,53 0,92
JAN7 1127.5 1.5 1137 1119.75 1122.5 1126 414,29 0,55
MAR7 1127.75 0.25 1137.25 1121.5 1124 1127.5 414,39 9,19
MAY7 1131.5 -0.5 1141 1126 1129 1132 415,76 -0,18
JUL7 1137.75 -0.25 1146.25 1132.5 1134.25 1138 418,06 -9,19
AUG7 1128.75 0.25 1128 1128 1128 1128.5 414,75 9,19
SEP7 1101.5 -1.5 1103 404,74 -0,55
NOV7 1096.75 -2.5 1101.5 1096 1096.75 1099.25 402,99 -0,92
JAN8 1107 -1.25 1106.75 1106.75 1106.75 1108.25 406,76 -0,46
MAR8 1108.5 -1.25 1109.75 407,31 -0,46
MAY8 1113.5 -1.25 1114.75 409,15 -0,46
JUL8 1121.25 -1.25 1122.5 412,00 -0,46

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 560 -12.5 572.25; 559.5 569.5 572.5 205,77 -4,59
MAY6 572.25 -13.5 584.25; 571.75 580 585.75 210,27 -4,96
JUL6 585 -12.75 596.5; 584.25 593.5 597.75 214,95 -4,68
SEP6 599.25 -11.25 610; 598.5 604.25 610.5 220,19 -4,13
DEC6 620 -10.25 630.25; 619.5 626.25 630.25 227,82 -3,77
MAR7 636.5 -8.75 645.75; 636 641.5 645.25 233,88 -3,22
MAY7 643.75 -7.75 ; 651.5 236,54 -2,85
JUL7 638.5 -7.25 642; 637 642 645.75 234,61 -2,66
SEP7 642.75 -7 ; 649.75 236,17 -2,57
DEC7 651.75 -6.25 ; 658 239,48 -2,30
MAR8 657.5 -5.75 ; 663.25 241,59 -2,11
MAY8 660 -5.75 ; 665.75 242,51 -2,11
JUL8 647.75 -5.75 ; 653.5 238,01 -2,11

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 427.5 0.25 431.5 425.25 427.25 427.25 168,30 0,10
MAY6 440.25 1 445 437.75 439 439.25 173,32 0,39
JUL6 448.75 1 453.25 446.25 447.5 447.75 176,67 0,39
SEP6 450 0.25 453.25 447.25 448.5 449.75 177,16 0,10
DEC6 464.5 -0.25 467.5 462 464 464.75 182,87 -0,10
MAR7 476 479.25 474 476 476 187,39
MAY7 482.25 -0.5 485.25 480.5 482.5 482.75 189,85 -0,20
JUL7 485.5 -0.25 488.5 484 485 485.75 191,13 -0,10
SEP7 467.75 -0.75 470.5 466.25 467.25 468.5 184,15 -0,30
DEC7 473.25 -0.5 476 472 473.5 473.75 186,31 -0,20
MAR8 484.25 -0.25 485 483.75 485 484.5 190,64 -0,10
MAY8 489.75 489.75 192,81
JUL8 492 492 193,69

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   308.7 -1.6 312.4 304.3 308.6 310.3 340,28 -1,76
 MAY6   312.5 -1.6 316.3 308.3 312.8 314.1 344,47 -1,76
 JUL6   316.4 -1.8 320 312.5 317.8 318.2 348,77 -1,98
 AUG6   315.7 -1.6 319 312.3 316.5 317.3 347,99 -1,76
 SEP6   314.3 -1.9 317.5 311.3 314.8 316.2 346,45 -2,09
 OCT6   312.3 -1.7 315.1 309.7 313.9 314 344,25 -1,87
 DEC6   314.9 -1.5 317.6 312.3 316 316.4 347,11 -1,65
 JAN7   315.8 -1.4 318 313.3 316.1 317.2 348,10 -1,54
 MAR7   316 -1.6 318 313.6 315.8 317.6 348,32 -1,76
 MAY7   316.6 -1.9 317.8 315.2 315.2 318.5 348,99 -2,09
 JUL7   318.1 -2.4 320.2 316.9 317.8 320.5 350,64 -2,65
 AUG7   316.8 -2.1 316.5 316 316.3 318.9 349,21 -2,31
 SEP7   314.8 -2.1 314.1 313.6 314.1 316.9 347,00 -2,31
 OCT7   311.9 -2.3 311 311 311 314.2 343,81 -2,54
 DEC7   314 -2.4 315.5 313 313.7 316.4 346,12 -2,65
 JAN8   314.1 -2.5 316.6 346,23 -2,76
 MAR8   315.6 -2.5 318.1 347,88 -2,76
 MAY8   317.6 -2.5 320.1 350,09 -2,76
 JUL8   318.8 -2.5 321.3 351,41 -2,76
 AUG8   318.6 -2.5 321.1 351,19 -2,76
 SEP8   317.7 -2.5 320.2 350,20 -2,76

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 59.39 0.45 60.11 58.6 58.88 58.94 1.309,30 9,92
MAY6 59.88 0.55 60.56 59 59.25 59.33 1.320,11 12,13
JUL6 60.03 0.55 60.69 59.16 59.39 59.48 1.323,41 12,13
AUG6 59.67 0.57 60.26 58.82 58.97 59.1 1.315,48 12,57
SEP6 59.21 0.59 59.76 58.36 58.4 58.62 1.305,34 13,01
OCT6 58.68 0.61 59.2 57.83 57.85 58.07 1.293,65 13,45
DEC6 58.47 0.62 58.96 57.61 57.62 57.85 1.289,02 13,67
JAN7 58.22 0.62 58.64 57.36 57.36 57.6 1.283,51 13,67
MAR7 57.77 0.56 58.08 57.06 57.06 57.21 1.273,59 12,35
MAY7 57.4 0.55 57.66 57.25 57.25 56.85 1.265,43 12,13
JUL7 57.08 0.54 57.49 56.79 56.79 56.54 1.258,38 11,90
AUG7 56.49 0.43 56.63 56.22 56.63 56.06 1.245,37 9,48
SEP7 55.89 0.33 55.94 55.66 55.89 55.56 1.232,14 7,28
OCT7 55.31 0.25 55.3 55.05 55.09 55.06 1.219,36 5,51
DEC7 55.07 0.19 55.45 54.77 55.45 54.88 1.214,07 4,19
JAN8 54.9 0.22 54.68 1.210,32 4,85
MAR8 54.87 0.22 54.65 1.209,66 4,85
MAY8 54.85 0.22 54.63 1.209,22 4,85
JUL8 54.78 0.22 54.56 1.207,67 4,85
AUG8 54.47 0.22 54.25 1.200,84 4,85
SEP8 54.13 0.22 53.91 1.193,34 4,85

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN