MERCADO DE CHICAGO | 28/04/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY6 1173 -2.75 1177.75 1167 1175.75 1175.75 431,01 -1,01
JUL6 1189.25 -1.75 1192.75 1182.25 1191 1191 436,98 -0,64
AUG6 1183.25 0.5 1185.25 1176 1183.5 1182.75 434,78 0,18
SEP6 1162 1.25 1163.75 1154.75 1160.5 1160.75 426,97 0,46
NOV6 1167 2 1168.5 1159 1163.75 1165 428,81 0,73
JAN7 1178.75 2 1180.5 1171.25 1174.25 1176.75 433,13 0,73
MAR7 1175.75 1.75 1178 1169.75 1171.5 1174 432,02 0,64
MAY7 1178 1.25 1181.25 1173.25 1174.75 1176.75 432,85 0,46
JUL7 1183.5 0.75 1186.5 1179.25 1181 1182.75 434,87 0,28
AUG7 1171.5 0.5 1171.25 1170.5 1170.5 1171 430,46 0,18
SEP7 1142.25 1140.25 1140.25 1140.25 1142.25 419,71
NOV7 1134.25 -0.75 1136.75 1131.25 1134 1135 416,77 -0,28
JAN8 1145 -0.75 1145.25 1145.25 1145.25 1145.75 420,72 -0,28
MAR8 1146.5 -0.75 1147.25 421,28 -0,28
MAY8 1150.25 -0.75 1151 422,65 -0,28
JUL8 1154 -1 1155 424,03 -0,37
AUG8 1146.75 -1 1147.75 421,37 -0,37

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY6 696.75 29.5 701; 665.75 668.75 667.25 256,02 10,84
JUL6 702.25 27 704.75; 672.5 675.25 675.25 258,04 9,92
SEP6 712.75 26.5 714.5; 684.25 686.75 686.25 261,90 9,74
DEC6 726.25 25 727.5; 698.5 700 701.25 266,86 9,19
MAR7 736 24 736.5; 709.25 712 712 270,44 8,82
MAY7 738.75 23.25 739.25; 713.5 713.5 715.5 271,45 8,54
JUL7 729.25 20.25 729.75; 705.75 705.75 709 267,96 7,44
SEP7 729.5 19 729.75; 714.75 714.75 710.5 268,05 6,98
DEC7 735.5 18.75 730.5; 721 721 716.75 270,26 6,89
MAR8 737.75 18.75 ; 719 271,08 6,89
MAY8 722.5 3.25 ; 719.25 265,48 1,19
JUL8 685.5 -0.5 ; 686 251,88 -0,18

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY6 465.25 4.75 465.5 460 460.25 460.5 183,16 1,87
JUL6 475.5 6.25 476 468.75 469 469.25 187,20 2,46
SEP6 480.5 6.5 481 473 473 474 189,17 2,56
DEC6 495.75 6.25 496 489.25 489.5 489.5 195,17 2,46
MAR7 508.75 5.75 508.75 502 502 503 200,29 2,26
MAY7 516 5.25 515.75 509.75 509.75 510.75 203,14 2,07
JUL7 519 5 518.75 513.75 513.75 514 204,32 1,97
SEP7 497.75 4 497.5 493.5 493.5 493.75 195,96 1,57
DEC7 500.75 2.75 500.75 497 497 498 197,14 1,08
MAR8 511.25 3.25 511.25 508.5 508.5 508 201,27 1,28
MAY8 516.25 3.25 513 203,24 1,28
JUL8 518.25 3.75 514.5 204,03 1,48
SEP8 485.25 4.5 481 481 481 480.75 191,04 1,77

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   333.4 1.1 336.9 331.4 333.8 332.3 367,50 1,21
 JUL6   327.4 1 330.3 325.1 327.7 326.4 360,89 1,10
 AUG6   320.5 1.5 322.5 318.2 319.7 319 353,28 1,65
 SEP6   315.5 2 316.6 313.4 314.6 313.5 347,77 2,20
 OCT6   312.2 2.1 313.3 309.9 311.1 310.1 344,14 2,31
 DEC6   315.2 2.1 316.2 312.7 313 313.1 347,44 2,31
 JAN7   315.5 2 316.5 313.1 313.4 313.5 347,77 2,20
 MAR7   314.2 2.1 315.3 311.6 311.6 312.1 346,34 2,31
 MAY7   313.9 2 315 311.6 311.8 311.9 346,01 2,20
 JUL7   315.8 1.2 316.9 315 315 314.6 348,10 1,32
 AUG7   314.9 1.2 313.7 347,11 1,32
 SEP7   313.1 1.3 315.3 315.3 315.3 311.8 345,13 1,43
 OCT7   309.7 0.8 310.7 310.7 310.7 308.9 341,38 0,88
 DEC7   311.8 0.4 312.2 311.3 312.2 311.4 343,69 0,44
 JAN8   312 0.7 311.3 343,92 0,77
 MAR8   312.1 0.7 311.4 344,03 0,77
 MAY8   313.9 0.7 313.2 346,01 0,77
 JUL8   316 0.7 315.3 348,32 0,77
 AUG8   315.8 0.7 315.1 348,10 0,77
 SEP8   315 0.7 314.3 347,22 0,77
 OCT8   315 0.7 314.3 347,22 0,77

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY6 73.38 0.98 73.43 71.75 72.26 72.4 1.617,72 21,60
JUL6 72.52 0.76 72.6 71.15 71.67 71.76 1.598,77 16,75
AUG6 70.72 0.66 70.8 69.47 69.94 70.06 1.559,08 14,55
SEP6 69.14 0.6 69.23 67.98 68.28 68.54 1.524,25 13,23
OCT6 67.81 0.62 67.9 66.7 67.05 67.19 1.494,93 13,67
DEC6 66.93 0.57 67 65.8 66.17 66.36 1.475,53 12,57
JAN7 66.42 0.57 66.45 65.33 65.63 65.85 1.464,29 12,57
MAR7 65.69 0.57 65.73 64.64 64.89 65.12 1.448,19 12,57
MAY7 65 0.66 65.06 64.04 64.37 64.34 1.432,98 14,55
JUL7 64.28 0.66 64.35 63.34 63.5 63.62 1.417,11 14,55
AUG7 63.26 0.58 62.68 1.394,62 12,79
SEP7 62.21 0.58 61.63 1.371,47 12,79
OCT7 61.09 0.54 60.55 1.346,78 11,90
DEC7 60.53 0.42 60.57 59.75 59.76 60.11 1.334,44 9,26
JAN8 60.11 0.49 59.62 1.325,18 10,80
MAR8 59.55 0.49 59.06 1.312,83 10,80
MAY8 59.26 0.49 58.77 1.306,44 10,80
JUL8 59.48 0.45 59.03 1.311,29 9,92
AUG8 59.17 0.45 58.72 1.304,45 9,92
SEP8 58.83 0.45 58.38 1.296,96 9,92
OCT8 58.98 0.45 58.53 1.300,26 9,92

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN