MERCADO DE CHICAGO | 26/11/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JAN6 1131.5 7.5 1135.25 1122.75 1125.5 1124.75 415,76 2,76
MAR6 1140.75 6.75 1144 1132 1134.75 1134.75 419,16 2,48
MAY6 1150.5 5.75 1153.5 1141.75 1145 1145 422,74 2,11
JUL6 1158.5 5.75 1161.25 1149.75 1153.25 1153.25 425,68 2,11
AUG6 1148 5 1150.5 1140.75 1143.75 1144 421,83 1,84
SEP6 1122.5 3.75 1123.25 1115.5 1119.75 1119.5 412,46 1,38
NOV6 1122.25 2.5 1122.75 1115.25 1118.75 1119.25 412,36 0,92
JAN7 1130.75 2.5 1130.75 1124.75 1127.75 1128.25 415,49 0,92
MAR7 1128 1.5 1127.75 1121.75 1125.5 1126.25 414,48 0,55
MAY7 1129.75 1.25 1130 1126.75 1126.75 1128.75 415,12 0,46
JUL7 1134.25 0.75 1131.25 1130.5 1131.25 1133.5 416,77 0,28
AUG7 1126 0.25 1125.75 413,74 9,19
SEP7 1103.5 1103.5 405,47
NOV7 1101 1101 404,56
JAN8 1110 1110 407,86
MAR8 1108 1108 407,13
MAY8 1111 1111 408,23

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC5 517.25 4.75 522.25; 512 513.25 513.25 190,06 1,75
MAR6 530 2 534.75; 525.5 527.5 528.25 194,75 0,73
MAY6 542 2.75 545.75; 536.5 538.25 539.5 199,15 1,01
JUL6 553.75 3.5 557.25; 548 549 550.5 203,47 1,29
SEP6 568.25 2.5 571.25; 563.75 563.75 565 208,80 0,92
DEC6 586.25 2.25 589.25; 581.25 581.25 583.25 215,41 0,83
MAR7 599.5 2.75 ; 596.75 220,28 1,01
MAY7 602.5 3 602.5; 601 602.5 599.5 221,39 1,10
JUL7 596.5 3.25 591; 591 591 593.25 219,18 1,19
SEP7 608.25 3.25 ; 605 223,50 1,19
DEC7 617.75 0.25 ; 617.5 226,99 9,19
MAR8 627.75 0.25 ; 627.5 230,66 9,19
MAY8 624.5 0.25 ; 624.25 229,47 9,19

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC5 431.75 9.75 433.5 423 423 423.5 169,97 3,84
MAR6 445.25 8 446.75 437.5 437.75 438.25 175,29 3,15
MAY6 453 7.5 454.5 445.75 446.25 446.75 178,34 2,95
JUL6 458 6.5 459.75 451.5 452 452.75 180,31 2,56
SEP6 453.25 4.75 454.75 448 448.25 449.25 178,44 1,87
DEC6 465.25 4.5 466.75 460.5 461 461.75 183,16 1,77
MAR7 478.5 3.75 479.75 474 474.75 475.25 188,38 1,48
MAY7 485.25 4.25 486.25 481.75 481.75 482 191,04 1,67
JUL7 488.5 4 489.5 484.5 485.5 485.5 192,32 1,57
SEP7 471.75 2.75 469.25 469.25 469.25 469 185,72 1,08
DEC7 474.25 2.75 475.75 470.5 471.25 471.5 186,71 1,08
JUL8 492.25 2.75 489.5 193,79 1,08
DEC8 471.5 3.5 468 185,62 1,38

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   317.1 0.6 319.2 316.2 317 317 349,54 0,66
 JAN6   320.4 0.3 322.1 319.1 320.4 320.4 353,17 0,33
 MAR6   325.9 -0.1 327.3 324.4 325.8 326.1 359,24 -0,11
 MAY6   331.6 332.7 329.9 331.5 331.7 365,52
 JUL6   337.2 -0.1 338.1 335.3 337 337.2 371,69 -0,11
 AUG6   338.3 0.1 338.7 336.1 337.6 338 372,91 0,11
 SEP6   337.9 0.3 338.2 335.5 337.2 337.5 372,46 0,33
 OCT6   336.8 0.5 336.8 334.3 336.1 336.3 371,25 0,55
 DEC6   339.9 0.2 340 337.4 339.5 339.6 374,67 0,22
 JAN7   341.2 0.2 339.4 339 339 341 376,10 0,22
 MAR7   342.5 0.2 342.1 342 342 342.3 377,54 0,22
 MAY7   344.6 0.2 344 344 344 344.4 379,85 0,22
 JUL7   347.6 0.2 347.1 347 347.1 347.4 383,16 0,22
 AUG7   347.3 347 347 347 347.3 382,83
 SEP7   346.1 -0.2 346 346 346 346.3 381,50 -0,22
 OCT7   344.2 344.2 379,41
 DEC7   346.1 0.1 346 381,50 0,11
 JUL8   352.1 0.1 352 388,12 0,11
 OCT8   352.1 0.1 352 388,12 0,11
 DEC8   354.1 0.1 354 390,32 0,11

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC5 50.87 0.49 51.03 50.13 50.3 50.3 1.121,47 10,80
JAN6 51.03 0.4 51.28 50.49 50.6 50.65 1.125,00 8,82
MAR6 51.54 0.4 51.79 50.99 51.07 51.16 1.136,24 8,82
MAY6 51.89 0.42 52.11 51.34 51.36 51.51 1.143,96 9,26
JUL6 52.02 0.36 52.22 51.47 51.63 51.66 1.146,83 7,94
AUG6 51.77 0.38 51.96 51.32 51.32 51.42 1.141,31 8,38
SEP6 51.52 0.36 51.69 51.07 51.07 51.17 1.135,80 7,94
OCT6 51.2 0.34 51.3 50.95 50.95 50.86 1.128,75 7,50
DEC6 51.13 0.37 51.25 50.67 50.86 50.78 1.127,20 8,16
JAN7 51.08 0.35 51.07 50.9 51.04 50.73 1.126,10 7,72
MAR7 50.94 0.33 50.61 50.57 50.61 50.61 1.123,02 7,28
MAY7 50.87 0.33 50.54 1.121,47 7,28
JUL7 50.79 0.34 50.45 1.119,71 7,50
AUG7 50.47 0.34 50.13 1.112,65 7,50
SEP7 50.19 0.34 49.85 1.106,48 7,50
OCT7 49.89 0.34 49.55 1.099,87 7,50
DEC7 49.89 0.34 49.55 1.099,87 7,50
JUL8 49.78 0.34 49.44 1.097,44 7,50
OCT8 49.77 0.34 49.43 1.097,22 7,50
DEC8 49.16 0.41 48.75 1.083,77 9,04

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN