MERCADO DE CHICAGO | 16/09/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
NOV5 1049.75 6.25 1052.5 1041.75 1043 1042.75 385,72 2,30
JAN6 1069.25 6.25 1071.75 1061 1061.75 1061.75 392,89 2,30
MAR6 1084.25 6.5 1086.75 1075.5 1076.5 1076.5 398,40 2,39
MAY6 1097.25 6.5 1099.75 1088.5 1089 1089.5 403,18 2,39
JUL6 1107 6 1109.5 1098.5 1099.5 1099.5 406,76 2,20
AUG6 1103 5.5 1105.5 1095.75 1096.25 1096.5 405,29 2,02
SEP6 1087.75 5.5 1088.25 1080.75 1080.75 1081.25 399,69 2,02
NOV6 1088.5 6 1090.25 1080.25 1080.25 1081.5 399,96 2,20
JAN7 1099.25 7 1100 1091.5 1091.5 1092.25 403,91 2,57
MAR7 1101.5 5.75 1101.25 1100 1100 1094.5 404,74 2,11
MAY7 1106.75 7 1099.75 406,67 2,57
JUL7 1113.5 7 1112.25 1112.25 1112.25 1106.5 409,15 2,57
AUG7 1106 8.25 1097.75 406,39 3,03
SEP7 1088.5 8.25 1080.25 399,96 3,03
NOV7 1087.5 7.5 1080 399,60 2,76
JUL8 1106.75 7.5 1099.25 406,67 2,76
NOV8 1089.5 7.5 1082 400,33 2,76

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC5 523.5 8.75 523.75; 512.25 513.25 514 192,36 3,22
MAR6 544.25 8.5 544.5; 533 534 534.75 199,98 3,12
MAY6 558.25 8.5 558.5; 547.5 548 548.75 205,13 3,12
JUL6 570.75 8.75 571.25; 560.25 560.5 561.25 209,72 3,22
SEP6 585.25 9.25 585.5; 575 575 576 215,05 3,40
DEC6 604.25 8.75 604.5; 595.75 595.75 595.5 222,03 3,22
MAR7 619 8.75 ; 610.25 227,45 3,22
MAY7 621 8.75 ; 612.25 228,18 3,22
JUL7 606.25 8.75 ; 597.5 222,76 3,22
SEP7 620 8.75 ; 611.25 227,82 3,22
DEC7 637.75 8.75 ; 629 234,34 3,22
MAR8 650.25 8.75 ; 641.5 238,93 3,22
MAY8 647 8.75 ; 638.25 237,74 3,22

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC5 429.5 5.75 431.25 423 423 423.25 169,09 2,26
MAR6 447 5.5 448.5 440.5 441 441 175,98 2,17
MAY6 456.75 5 458.25 450.5 450.5 451.25 179,82 1,97
JUL6 462.75 4.75 464 457.25 457.25 457.5 182,18 1,87
SEP6 459.75 3.25 460.5 455.75 456 456.25 181,00 1,28
DEC6 469.5 2.5 470 465.5 466 466.25 184,84 0,98
MAR7 482 2.25 482.75 478.5 478.5 479.25 189,76 0,89
MAY7 488.75 2 489.5 487.5 488 486.25 192,41 0,79
JUL7 491.75 2.25 492.75 489 489 489.5 193,59 0,89
SEP7 472 2.25 469.75 185,82 0,89
DEC7 474 2.5 474.75 470.75 470.75 471.5 186,61 0,98
JUL8 491.75 2.25 489.5 193,59 0,89
DEC8 469.25 2 467.25 184,74 0,79

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 OCT5   285.8 0.7 286.7 284.5 285.6 285.2 315,04 0,77
 DEC5   286.1 0.4 286.8 284.4 286.1 285.7 315,37 0,44
 JAN6   289.3 0.3 289.8 287.6 289.2 288.9 318,89 0,33
 MAR6   294.9 0.1 295.3 293.3 295.1 294.7 325,07 0,11
 MAY6   299.9 300.4 298.4 300.3 300 330,58
 JUL6   304.7 -0.1 305.2 303.3 305.1 304.8 335,87 -0,11
 AUG6   306.1 -0.2 306.6 304.7 306.5 306.3 337,41 -0,22
 SEP6   306.9 -0.6 307.7 305.5 307.3 307.2 338,29 -0,66
 OCT6   306.6 -0.5 307.5 305.9 307.5 307.1 337,96 -0,55
 DEC6   309.8 -0.5 310.9 308 310.6 310.5 341,49 -0,55
 JAN7   311.3 -0.7 310.7 309.7 309.7 312 343,14 -0,77
 MAR7   313.1 -0.7 313.8 345,13 -0,77
 MAY7   315.9 -0.7 315.8 315.8 315.8 316.6 348,21 -0,77
 JUL7   319.4 -0.6 320 319.3 320 320 352,07 -0,66
 AUG7   320.1 -0.6 320 320 320 320.7 352,84 -0,66
 SEP7   319.6 -0.6 319.3 319.3 319.3 320.2 352,29 -0,66
 OCT7   317.4 -0.8 318.2 349,87 -0,88
 DEC7   319.4 -0.8 320.4 320.4 320.4 320.2 352,07 -0,88
 JUL8   327.4 -0.8 328.2 360,89 -0,88
 OCT8   327.4 -0.8 328.2 360,89 -0,88

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
OCT5 52.69 0.91 53.37 51.7 51.79 51.76 1.161,60 20,06
DEC5 53.2 0.93 53.88 52.2 52.28 52.26 1.172,84 20,50
JAN6 53.52 0.93 54.19 52.53 52.6 52.58 1.179,89 20,50
MAR6 53.76 0.87 54.4 52.86 52.91 52.88 1.185,19 19,18
MAY6 53.81 0.84 54.38 52.96 53.01 52.98 1.186,29 18,52
JUL6 53.64 0.8 54.19 52.83 52.99 52.85 1.182,54 17,64
AUG6 53.16 0.75 53.67 52.57 52.67 52.41 1.171,96 16,53
SEP6 52.72 0.69 53.08 51.97 52.26 52.01 1.162,26 15,21
OCT6 52.31 0.66 52.7 51.83 51.98 51.65 1.153,22 14,55
DEC6 52.2 0.65 52.68 51.6 51.72 51.56 1.150,79 14,33
JAN7 52.14 0.62 51.52 1.149,47 13,67
MAR7 52.04 0.61 51.43 1.147,27 13,45
MAY7 51.96 0.59 51.37 1.145,50 13,01
JUL7 51.84 0.56 51.28 1.142,86 12,35
AUG7 51.55 0.54 51.01 1.136,46 11,90
SEP7 51.2 0.54 50.66 1.128,75 11,90
OCT7 50.8 0.53 50.27 1.119,93 11,68
DEC7 50.66 0.52 50.14 1.116,84 11,46
JUL8 50.55 0.52 50.03 1.114,42 11,46
OCT8 50.54 0.52 50.02 1.114,20 11,46

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN