MERCADO DE CHICAGO | 28/11/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JAN6 1137.75 5.75 1138.75 1129.75 1131.75 1131.5 418,06 2,11
MAR6 1146 4.5 1147 1139.25 1140.5 1140.75 421,09 1,65
MAY6 1155.25 3.25 1156.5 1148.75 1150.5 1150.5 424,49 1,19
JUL6 1163.5 3.5 1164.75 1156.75 1159 1158.5 427,52 1,29
AUG6 1155.25 4.75 1155.25 1147.5 1147.5 1148 424,49 1,75
SEP6 1130.5 6 1130 1122.25 1122.75 1122.5 415,40 2,20
NOV6 1128.5 4.5 1129 1120.5 1121 1122.25 414,66 1,65
JAN7 1136.25 4 1134.75 1130 1130.25 1130.75 417,51 1,47
MAR7 1132 2.25 1131 1125.5 1127 1128 415,95 0,83
MAY7 1133.75 4 1130.75 1130 1130 1129.75 416,59 1,47
JUL7 1137.5 3.25 1137 1134.5 1134.5 1134.25 417,97 1,19
AUG7 1128 2 1126 414,48 0,73
SEP7 1105.5 2 1103.5 406,21 0,73
NOV7 1102 1 1101 1099.5 1100 1101 404,92 0,37
JAN8 1111 1 1110 408,23 0,37
MAR8 1109 1 1108 407,50 0,37
MAY8 1112 1 1111 408,60 0,37

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC5 517.75 0.5 521.25; 513.5 516.5 517.25 190,24 0,18
MAR6 527.5 -2 532; 523 529.75 530 193,83 -0,73
MAY6 539 -2.25 543.75; 535 540.75 542 198,05 -0,83
JUL6 551 -2.25 555.75; 547.5 552.75 553.75 202,46 -0,83
SEP6 565.5 -2.75 569.75; 561.75 561.75 568.25 207,79 -1,01
DEC6 583.75 -2.5 588; 580.5 582.25 586.25 214,50 -0,92
MAR7 597.25 -2.25 600.75; 592.5 593.5 599.5 219,46 -0,83
MAY7 601 -1.5 602.25; 595.5 596 602.5 220,83 -0,55
JUL7 595 -1.5 ; 596.5 218,63 -0,55
SEP7 606.75 -1.5 ; 608.25 222,95 -0,55
DEC7 617.5 -0.25 615; 615 615 617.75 226,90 -9,19
MAR8 627.5 -0.25 ; 627.75 230,57 -9,19
MAY8 624.25 -0.25 ; 624.5 229,38 -9,19

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC5 435.5 3.5 437 430.75 432 431.75 171,45 1,38
MAR6 447.75 2.5 448.5 443.5 445.25 445.25 176,27 0,98
MAY6 455.75 3 456.25 451.25 453.25 453 179,42 1,18
JUL6 461.25 3.25 461.75 456.75 458 458 181,59 1,28
SEP6 456.5 3 457 452.25 454 453.25 179,72 1,18
DEC6 468.25 3 469 464.25 465.25 465.25 184,34 1,18
MAR7 481.5 3 481.75 477.75 478 478.5 189,56 1,18
MAY7 488 2.75 487 487 487 485.25 192,12 1,08
JUL7 491 2.5 492 490 490.75 488.5 193,30 0,98
SEP7 473.5 1.75 472 472 472 471.75 186,41 0,69
DEC7 476.25 2 476.25 472.75 473.75 474.25 187,49 0,79
JUL8 494.25 2 492.25 194,58 0,79
DEC8 473.5 2 471.5 186,41 0,79

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   314.4 -2.2 317.1 314.3 317.1 317.1 346,56 -2,43
 JAN6   318.7 -1.8 320.4 317.6 320.4 320.4 351,30 -1,98
 MAR6   324.2 -1.8 326 323.4 325.9 325.9 357,36 -1,98
 MAY6   329.6 -2.2 331.6 328.8 331.1 331.6 363,32 -2,43
 JUL6   334.8 -2.6 338 334.1 338 337.2 369,05 -2,87
 AUG6   335.4 -2.9 336.8 334.9 336.6 338.3 369,71 -3,20
 SEP6   334.7 -3.4 335.9 334.1 335.9 337.9 368,94 -3,75
 OCT6   333.4 -4.1 334.5 332.5 334.4 336.8 367,50 -4,52
 DEC6   336.5 -4 340 335.5 339.9 339.9 370,92 -4,41
 JAN7   337.8 -3.4 339.5 337 339.5 341.2 372,35 -3,75
 MAR7   338.9 -3.6 339.4 339.4 339.4 342.5 373,57 -3,97
 MAY7   341.1 -3.5 344.6 375,99 -3,86
 JUL7   344.2 -3.4 347 347 347 347.6 379,41 -3,75
 AUG7   344 -3.3 347.3 379,19 -3,64
 SEP7   342.9 -3.2 346.1 377,98 -3,53
 OCT7   340.6 -3.6 344 344 344 344.2 375,44 -3,97
 DEC7   342.6 -3.5 346.1 377,65 -3,86
 JUL8   348.6 -3.5 352.1 384,26 -3,86
 OCT8   348.6 -3.5 352.1 384,26 -3,86
 DEC8   350.6 -3.5 354.1 386,46 -3,86

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC5 51.76 0.89 51.78 51 51 50.87 1.141,09 19,62
JAN6 52.05 1.05 52.22 51 51.03 51.03 1.147,49 23,15
MAR6 52.55 1.04 52.74 51.54 51.54 51.54 1.158,51 22,93
MAY6 52.84 0.95 53.03 51.86 51.89 51.89 1.164,90 20,94
JUL6 52.93 0.93 53.11 52.02 52.02 52.02 1.166,89 20,50
AUG6 52.67 0.88 52.8 51.83 51.83 51.77 1.161,16 19,40
SEP6 52.43 0.89 52.53 51.81 51.81 51.52 1.155,86 19,62
OCT6 52.13 0.93 52.13 51.57 51.57 51.2 1.149,25 20,50
DEC6 52.04 0.91 52.11 51.21 51.21 51.13 1.147,27 20,06
JAN7 52 0.92 51.81 51.59 51.59 51.08 1.146,38 20,28
MAR7 51.81 0.87 51.6 51.6 51.6 50.94 1.142,20 19,18
MAY7 51.75 0.88 51.8 51.8 51.8 50.87 1.140,87 19,40
JUL7 51.7 0.91 51.76 51.76 51.76 50.79 1.139,77 20,06
AUG7 51.37 0.9 50.47 1.132,50 19,84
SEP7 51.04 0.85 50.19 1.125,22 18,74
OCT7 50.74 0.85 49.89 1.118,61 18,74
DEC7 50.69 0.8 49.89 1.117,50 17,64
JUL8 50.58 0.8 49.78 1.115,08 17,64
OCT8 50.57 0.8 49.77 1.114,86 17,64
DEC8 49.89 0.73 49.16 1.099,87 16,09

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN