22/01/2021 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 20270 | 220 | ||
Maíz | 17675 | |||
Girasol | 40350 | |||
Soja | 29100 | |||
Sorgo |
22/01/2021 - 16:30:23 | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
NACION | 86,3700 | 86,5700 | ![]() |
Ref. BCRA | 86,5467 | ![]() |
|
LIBRE | 92,0000 | 96,0000 | ![]() |
MERVAL | 0,44% | ![]() |
|
ROFEX | 86.420 | ![]() |
|
MATBA | 86.420 | ![]() |
CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
NIDERA | 1.5 KM |
TERMINAL 6 | 2 KM |
ACA SAN LORENZO | 8 KM |
VICENTIN FABRICA | 12 KM |
MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
RENOVA | 18 KM |
SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
SOEA advirtió sobre una inminente medida de fuerza, que se habría acordado en un encuentro en el Ministerio de Trabajo.
Un 60% de los lotes de soja están en fructificación y un 40% ingresarán en pocos días más a esta etapa.