| 10/03/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 257500 | 200 | ||
| Maíz | 253260 | 190 | 195 | |
| Girasol | 534660 | 350 | 350 | |
| Soja | 465000 | |||
| Sorgo |
| 10/03/2026 - 17:50:21 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1391,00 | 1400,00 | |
| Ref. BCRA | 1418.28 | ||
| LIBRE | 1355 | 1435 | |
| MERVAL | 2,56% | ||
| ROFEX | 1402.30 | ||
| MATBA | 1402.30 | ||
| CCL | 1462.95 | 1463,70 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
"Se arreglaron las finanzas, hoy la Rural es una entidad sólida y será sólida a futuro. Hoy nos hace tener la posibilidad de reinvertir en el predio de Palermo", destacó Pino.
Maquinaria agrícola, agtech, genética, logística y soluciones digitales protagonizarán una edición con fuerte foco en productividad, eficiencia y sustentabilidad. Las principales empresas del sector llegarán con nuevos desarrollos pensados para el productor argentino.