| 27/01/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 253600 | 188 | 195 | |
| Maíz | 269300 | 188 | ||
| Girasol | 528545 | |||
| Soja | 470000 | |||
| Sorgo |
| 27/01/2026 - 19:31:33 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1433,50 | 1442,50 | |
| Ref. BCRA | 1441.32 | ||
| LIBRE | 1410 | 1480 | |
| MERVAL | 3,61% | ||
| ROFEX | 1439.10 | ||
| MATBA | 1439.10 | ||
| CCL | 1508.26 | 1509.58 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren (Coopar) llevó adelante la primera muestra de Híbridos de Maíz correspondiente a la Campaña 2025/2026, en un lote demostrativo ubicado en un campo en producción del consejero Darío Miler.
El indicador de JP Morgan se ubica en torno a las 513 unidades y puede reabrir la puerta a los mercados internacionales para Argentina. La variable esencial que potencia la baja.