| 21/11/2025 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 235500 | 195 | 195 | |
| Maíz | 261000 | 180 | ||
| Girasol | ||||
| Soja | 480000 | 490000 | ||
| Sorgo |
| 20/11/2025 - 18:47:09 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1416,00 | 1425,00 | |
| Ref. BCRA | 1416,67 | ||
| LIBRE | 1385 | 1465 | |
| MERVAL | -0,67% | ||
| ROFEX | 1412,50 | ||
| MATBA | 1412,50 | ||
| CCL | 1488,71 | 1490,93 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
En el Establecimiento La Colina, de Nogoyá, se desarrolló la Jornada de Trigo 2025, organizada por Coopar en el lote demostrativo del ensayo de franjas que la entidad impulsa cada año para acompañar a los productores de la región.
Con el objetivo de potenciar el cultivo del girasol y mejorar su competitividad en las rotaciones agrícolas, un equipo de investigación demostró que el uso de híbridos adaptados a las condiciones locales permite alcanzar rendimientos entre un 20 y 30 % superiores al promedio histórico regional.