| 15/10/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 346000 | 230 | 235 | |
| Maíz | 286000 | 185 | ||
| Girasol | 500 | |||
| Soja | 557000 | 545000 | ||
| Sorgo |
| 14/10/2026 - 17:44:34 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1504,00 | 1513,00 | |
| Ref. BCRA | 1514,57 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -1,16% | ||
| ROFEX | 1517,20 | ||
| MATBA | 1517,20 | ||
| CCL | 1615,92 | 1615,92 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
Las precipitaciones repusieron la humedad de los suelos y permitieron sostener el desarrollo del trigo. El relevamiento de la BCSF registró 169.400 hectáreas de girasol y 97.800 de maíz temprano, con diferencias mínimas respecto de las intenciones iniciales.
A un año de las elecciones presidenciales, la pregunta sobre si estarán los dólares necesarios para hacer frente a un 2027 cargado de vencimientos de deuda y una fuerte dolarización de carteras comenzó a sobrevolar durante las últimas semanas. Desde el sector agroexportador, por lo menos, la respuesta es afirmativa: se estiman exportaciones por u$s36.500 millones para el próximo año, lo que contribuiría a unas exportaciones totales por u$s105.000 millones.