| 09/10/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 342700 | 235 | ||
| Maíz | 293500 | |||
| Girasol | 450 | 450 | ||
| Soja | 560000 | 360 | ||
| Sorgo |
| 09/10/2026 - 18:36:44 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1508,00 | 1517,00 | |
| Ref. BCRA | 1515,88 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,16% | ||
| ROFEX | 1514,20 | ||
| MATBA | 1514,20 | ||
| CCL | 1607,91 | 1607,99 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires destacó el avance a un ritmo superior al promedio; se espera que las labores continúen tras las tormentas.
El país alcanzó un crecimiento del 10 % respecto de 2025; la demanda internacional compensó las tensiones globales.