| 24/02/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 247100 | 200 | 200 | |
| Maíz | 250520 | 185 | ||
| Girasol | 517370 | 350 | 350 | |
| Soja | 455000 | |||
| Sorgo |
| 24/02/2026 - 18:32:09 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1371,50 | 1380,50 | |
| Ref. BCRA | 1377.09 | ||
| LIBRE | 1325 | 1405 | |
| MERVAL | 1,79% | ||
| ROFEX | 1378.50 | ||
| MATBA | 1378.50 | ||
| CCL | 1446.81 | 1447.59 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
Menor costo de implantación y mayor tolerancia al estrés hídrico explican el interés creciente por el cultivo.
La cartera que conduce Luis Caputo pretende conseguir hasta u$s500 millones mensuales a a través de un título con vencimiento en 2027 y un cupón del 6%.