| 17/11/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 285270 | 220 | ||
| Maíz | 271400 | 179 | ||
| Girasol | ||||
| Soja | 545000 | |||
| Sorgo |
| 16/11/2026 - 19:13:45 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1542,00 | 1551,00 | |
| Ref. BCRA | 1549,67 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -5,45% | ||
| ROFEX | 1547,10 | ||
| MATBA | 1547,10 | ||
| CCL | 1679,35 | 1679,36 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
Carbap, Coninagro y el Centro de Acopiadores rechazaron el laudo del Ministerio de Transporte bonaerense, que fijó una suba incluso superior a la solicitada por los transportistas. Advirtieron que la decisión debilita la negociación institucional y premia la presión por encima del consenso.
El maíz, el trigo y el complejo girasol impulsaron el crecimiento. Mientras tanto, el mercado internacional mostró señales de recuperación en los precios, aunque persisten factores de incertidumbre vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania y a las perspectivas de oferta mundial.