| 16/11/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 284000 | |||
| Maíz | 175 | |||
| Girasol | 470 | 470 | ||
| Soja | 545000 | |||
| Sorgo |
| 13/11/2026 - 17:45:03 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1534,50 | 1543,50 | |
| Ref. BCRA | 1547,03 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 2,74% | ||
| ROFEX | 1548,20 | ||
| MATBA | 1548,20 | ||
| CCL | 1672,15 | 1672,35 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
Durante décadas, la agroindustria sojera fue la gran generadora de dólares del comercio exterior argentino. Pero el avance de Vaca Muerta empieza a cambiar ese mapa. Entre enero y septiembre de 2026, el petróleo crudo superó por primera vez a la harina de soja como principal producto individual de exportación del país, una modificación que refleja dos trayectorias productivas muy diferentes.
Con la campaña gruesa avanzando a paso firme, la soja presenta una rentabilidad proyectada igual a la de hace un año atrás, mientras que el maíz asoma con menos ingresos. Pero en comparación con octubre, se observa una desmejora generalizada.