| 12/12/2025 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 241100 | 185 | ||
| Maíz | 275000 | 182 | 190 | |
| Girasol | 499500 | |||
| Soja | 500000 | |||
| Sorgo |
| 12/12/2025 - 17:57:47 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1432,00 | 1441,00 | |
| Ref. BCRA | 1438,42 | ||
| LIBRE | 1405 | 1475 | |
| MERVAL | -0,05% | ||
| ROFEX | 1440,50 | ||
| MATBA | 1440,50 | ||
| CCL | 1511,04 | 1511,84 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
El Ente Administrador anunció una nueva operación de carga que fortalece la actividad portuaria y reduce costos logísticos para la región, en un año marcado por un fuerte crecimiento en el movimiento de granos.
Hubo caídas generalizadas del orden del 1% y también las acciones operaron en baja. Los mercados esperaban una tasa inferior al 9% y siguen pidiendo acumulación de reservas.