| 28/01/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 255100 | 190 | 195 | |
| Maíz | 271600 | |||
| Girasol | 530395 | 340 | ||
| Soja | 475000 | |||
| Sorgo |
| 27/01/2026 - 19:31:33 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1433,50 | 1442,50 | |
| Ref. BCRA | 1441.32 | ||
| LIBRE | 1410 | 1480 | |
| MERVAL | 3,61% | ||
| ROFEX | 1439.10 | ||
| MATBA | 1439.10 | ||
| CCL | 1508.26 | 1509.58 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
La falta de lluvias en las principales zonas productivas de Argentina empieza a introducir una prima climática en los precios de los granos, en un contexto global todavía dominado por altos stocks y fuertes movimientos comerciales.
En las últimas semanas, la condición hídrica adecuada u óptima se redujo y la condición de cultivo normal a excelente también registró una baja.