MERCADO DE CHICAGO | 19/08/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP6 1222.25 20.25 1224.5 1198.25 1199.25 1202 449,11 0,02
NOV6 1237.25 19.25 1239.5 1214 1215 1218 454,62 1,58
JAN7 1251.25 19.25 1253.5 1228.75 1230 1232 459,76 0,02
MAR7 1255.5 16.5 1258 1235.5 1236.25 1239 461,33 0,01
MAY7 1259.5 14.5 1262.5 1241.5 1242.25 1245 462,80 1,16
JUL7 1262.75 13 1265.5 1246.25 1246.5 1249.75 463,99 1,04
AUG7 1244.75 11.25 1247.75 1230.75 1231 1233.5 457,38 9,12
SEP7 1205 5.5 1207.25 1198.25 1198.25 1199.5 442,77 4,59
NOV7 1193.75 1.25 1199.5 1188 1188.5 1192.5 438,64 1,05
JAN8 1203.75 2.25 1209 1204.25 1209 1201.5 442,31 1,87
MAR8 1201.5 1.25 1204.5 1204.5 1204.5 1200.25 441,48 1,04
MAY8 1203.75 1.25 1202.5 442,31 1,04
JUL8 1208.25 1 1211.75 1209 1211.75 1207.25 443,96 8,28
AUG8 1196.75 -0.75 1197.5 439,74 -6,26
SEP8 1175 1175 431,75
NOV8 1172 0.25 1179 1174 1176.5 1171.75 430,64 2,13
JUL9 1191.25 0.25 1191 437,72 2,10

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP6 762 15.5 763; 738.25 742.5 746.5 279,99 2,08
DEC6 776.75 15.5 777.5; 753 757.25 761.25 285,41 2,04
MAR7 790 16.25 790.75; 767 769 773.75 290,28 2,10
MAY7 794.25 15.75 794.75; 772.25 774.25 778.5 291,84 2,02
JUL7 789.75 14.75 790.5; 769.75 771.25 775 290,19 1,90
SEP7 792.75 15.75 793.25; 775.75 777 777 291,29 2,03
DEC7 800.25 14.75 800; 784.5 784.5 785.5 294,05 1,88
MAR8 802.75 13.5 801.25; 800 800 789.25 294,97 1,71
MAY8 796.25 12.5 ; 783.75 292,58 1,59
JUL8 771.75 12.5 ; 759.25 283,58 0,02
SEP8 769 12.5 ; 756.5 282,56 1,65

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP6 473 9.75 473.5 461.5 462.75 463.25 186,21 2,10
DEC6 498 10.25 498.5 486.25 487.25 487.75 196,06 2,10
MAR7 513.75 9.75 514 502 503 504 202,26 1,93
MAY7 520.75 9 521 510 511 511.75 205,01 1,76
JUL7 523 8.25 523.25 513.25 514.25 514.75 205,90 1,60
SEP7 502.25 6.25 503.25 495 495.5 496 197,73 1,26
DEC7 506.5 5 507.75 500.75 501.25 501.5 199,40 9,97
MAR8 517.25 4.75 518.25 512 512.25 512.5 203,63 9,27
MAY8 522.75 3.25 522.75 518.5 518.75 519.5 205,80 6,26
JUL8 525 3.5 525.75 522 522 521.5 206,68 6,71
SEP8 493.25 1 493.25 493 493.25 492.25 194,19 2,03
DEC8 497.25 0.75 498 497 497 496.5 195,76 1,51
JUL9 513.75 0.75 513 202,26 1,46

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP6   318.9 5.8 319.2 312.8 314 313.1 351,52 1,85
 OCT6   321 6.5 321.3 314.5 315.7 314.5 353,84 2,07
 DEC6   325.6 6.9 326.1 318.6 319 318.7 358,91 2,17
 JAN7   327.6 6.8 328 320.5 320.5 320.8 361,11 2,12
 MAR7   329.7 6.3 329.9 322.7 322.7 323.4 363,43 1,95
 MAY7   331.6 5.7 331.8 324.8 324.8 325.9 365,52 1,75
 JUL7   333.9 5.4 334.2 328.4 328.6 328.5 368,06 1,64
 AUG7   332.3 4.8 332.4 327.7 327.9 327.5 366,29 1,47
 SEP7   329.6 3.8 329.8 328.3 328.5 325.8 363,32 1,17
 OCT7   326 2.9 326.4 323 323.4 323.1 359,35 8,98
 DEC7   327.3 2 328 324.9 325.2 325.3 360,78 6,15
 JAN8   327 1.8 328 326.3 326.3 325.2 360,45 5,54
 MAR8   325.7 1.6 326.9 326.8 326.8 324.1 359,02 4,94
 MAY8   325.7 1.6 324.1 359,02 4,94
 JUL8   327.5 1.5 326 361,00 4,60
 AUG8   325.7 1.4 324.3 359,02 4,32
 SEP8   324.3 1.5 322.8 357,47 4,65
 OCT8   321.1 1.5 319.6 353,95 4,69
 DEC8   321.3 1.5 319.8 354,17 4,69
 JUL9   329.8 1.5 328.3 363,54 4,57
 OCT9   329.8 1.5 328.3 363,54 4,57

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP6 69.86 0.01 70.63 69.07 69.69 69.85 1.540,12 1,43
OCT6 69.92 0.12 70.73 69.07 69.66 69.8 1.541,45 1,72
DEC6 69.96 0.23 70.77 69.05 69.52 69.73 1.542,33 3,30
JAN7 69.98 0.33 70.74 69.17 69.4 69.65 1.542,77 4,74
MAR7 69.89 0.43 70.58 68.95 69.2 69.46 1.540,78 6,19
MAY7 69.74 0.47 70.41 68.78 69 69.27 1.537,48 6,79
JUL7 69.44 0.5 70.05 68.43 68.67 68.94 1.530,86 7,25
AUG7 68.75 0.51 69.13 67.99 67.99 68.24 1.515,65 7,47
SEP7 68.01 0.55 68.5 68.27 68.5 67.46 1.499,34 8,15
OCT7 67.21 0.5 67.73 67.5 67.73 66.71 1.481,70 7,50
DEC7 66.76 0.38 67.33 66.68 66.84 66.38 1.471,78 5,72
JAN8 66.42 0.43 65.99 1.464,29 6,52
MAR8 65.94 0.42 65.52 1.453,70 6,41
MAY8 65.52 0.38 65.14 1.444,44 5,83
JUL8 65.3 0.47 64.83 1.439,59 7,25
AUG8 64.63 0.43 64.2 1.424,82 6,70
SEP8 64.29 0.43 63.86 1.417,33 6,73
OCT8 64.01 0.43 63.58 1.411,16 6,76
DEC8 63.77 0.43 63.34 1.405,86 6,79
JUL9 63.66 0.43 63.23 1.403,44 6,80
OCT9 63.65 0.43 63.22 1.403,22 6,80

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN