MERCADO DE CHICAGO | 26/08/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP6 1254.25 22.5 1259.25 1223.25 1228.5 1231.75 460,87 1,83
NOV6 1266 23.75 1270 1232 1238 1242.25 465,18 1,91
JAN7 1280.75 23.75 1284.5 1246.75 1252 1257 470,60 1,89
MAR7 1286.25 23.5 1289.5 1253 1257.75 1262.75 472,63 1,86
MAY7 1291 22.75 1293.5 1259 1263.5 1268.25 474,37 1,79
JUL7 1293.5 21.25 1296 1262.5 1267 1272.25 475,29 1,67
AUG7 1276 21.75 1277.75 1246.25 1247.5 1254.25 468,86 1,73
SEP7 1236.5 21.25 1238 1210.5 1214.5 1215.25 454,35 1,75
NOV7 1225 20.75 1226.25 1199.75 1202.75 1204.25 450,12 1,72
JAN8 1234.5 21.75 1235.5 1216 1216 1212.75 453,61 1,79
MAR8 1232 20 1230.75 1215 1215 1212 452,69 1,65
MAY8 1233.75 21 1217.75 1212.75 1212.75 1212.75 453,33 1,73
JUL8 1238 21 1217 454,90 1,73
AUG8 1226.25 20.5 1205.75 450,58 1,70
SEP8 1199.5 18.75 1180.75 440,75 1,59
NOV8 1195.5 18.5 1196 1175 1175 1177 439,28 1,57
JUL9 1214.75 18.5 1196.25 446,35 1,55

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP6 792 37.25 795.5; 751.5 754.25 754.75 291,02 4,94
DEC6 808.75 38.25 812; 767.75 771 770.5 297,17 4,96
MAR7 822 37.25 825; 781.75 785 784.75 302,04 4,75
MAY7 826 35 828.75; 788.5 791.5 791 303,51 4,42
JUL7 817 27.75 819.75; 786.25 789 789.25 300,20 3,52
SEP7 817 24.5 819.25; 793.75 793.75 792.5 300,20 3,09
DEC7 822.25 21.25 823.5; 801 801 801 302,13 2,65
MAR8 821.5 17.5 820.5; 803.5 807 804 301,86 2,18
MAY8 812 14.25 ; 797.75 298,36 1,79
JUL8 777.5 8.25 778; 765 770 769.25 285,69 0,01
SEP8 774.75 8.25 ; 766.5 284,68 1,08

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP6 514 13 517 499 500.5 501 202,35 2,59
DEC6 536.5 12.25 538.75 521.25 524 524.25 211,21 2,34
MAR7 550.75 11.25 553 536.5 538.25 539.5 216,82 0,02
MAY7 557.25 11.25 559.25 543 545 546 219,38 2,06
JUL7 558.5 11 560.25 545 546 547.5 219,87 2,01
SEP7 533 10.5 533.75 520.5 520.75 522.5 209,83 2,01
DEC7 533.75 10.5 534 521 521.5 523.25 210,13 0,02
MAR8 543.25 9.75 543.75 530.75 530.75 533.5 213,87 1,83
MAY8 547.75 9 548.25 539 539 538.75 215,64 1,67
JUL8 549.25 8 549 542 542 541.25 216,23 1,48
SEP8 511.5 7.5 510 507 507 504 201,37 1,49
DEC8 509.5 5 510 503.5 503.5 504.5 200,58 9,91
JUL9 525.5 4.5 521.75 521.75 521.75 521 206,88 8,64

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP6   328.7 7.4 330.6 319.1 320.3 321.3 362,32 2,30
 OCT6   333.1 8.3 334.8 322.6 324.8 324.8 367,17 2,56
 DEC6   339.3 9 341 328 330.3 330.3 374,01 2,72
 JAN7   341.8 8.6 343.6 330.9 333.3 333.2 376,76 2,58
 MAR7   344.4 8.1 346 333.9 336.3 336.3 379,63 0,02
 MAY7   346.8 7.7 348.2 336.6 339.2 339.1 382,28 2,27
 JUL7   349.1 7.5 350.5 339.3 342 341.6 384,81 2,20
 AUG7   347 7.5 347.8 338.1 338.8 339.5 382,50 2,21
 SEP7   343.6 7.3 344.1 336.3 336.3 336.3 378,75 2,17
 OCT7   339.3 6.7 340 334 334 332.6 374,01 2,01
 DEC7   340.5 5.6 341.2 333.1 333.6 334.9 375,33 1,67
 JAN8   340.2 6.1 336.5 336 336.5 334.1 375,00 1,83
 MAR8   338.8 5.9 332.9 373,46 1,77
 MAY8   339.2 6 333.2 373,90 1,80
 JUL8   341.4 6.3 340 340 340 335.1 376,32 1,88
 AUG8   339.7 6.3 339.5 339.5 339.5 333.4 374,45 1,89
 SEP8   337 5.5 337 337 337 331.5 371,47 1,66
 OCT8   333.8 5.5 328.3 367,95 1,68
 DEC8   334.5 4.4 332.5 332.5 332.5 330.1 368,72 1,33
 JUL9   343 4.4 338.6 378,09 0,01
 OCT9   343 4.4 338.6 378,09 0,01

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP6 67.22 -0.4 67.64 66.26 67.33 67.62 1.481,92 -5,92
OCT6 67.43 -0.36 67.8 66.43 67.52 67.79 1.486,55 -5,31
DEC6 67.74 -0.15 67.91 66.51 67.64 67.89 1.493,39 -2,21
JAN7 67.81 -0.08 67.92 66.53 67.57 67.89 1.494,93 -1,18
MAR7 67.91 0.01 68 66.6 67.77 67.9 1.497,13 1,47
MAY7 67.98 0.05 68.02 66.64 67.81 67.93 1.498,68 7,36
JUL7 67.88 0.13 67.93 66.55 67.66 67.75 1.496,47 1,92
AUG7 67.39 0.15 67.4 66.17 66.86 67.24 1.485,67 2,23
SEP7 66.83 0.22 66.85 65.9 66.18 66.61 1.473,32 3,30
OCT7 66.17 0.21 65.96 1.458,77 3,18
DEC7 65.83 0.26 65.76 64.76 65.27 65.57 1.451,28 3,97
JAN8 65.57 0.26 65.31 1.445,55 3,98
MAR8 65.15 0.26 64.89 1.436,29 4,01
MAY8 64.81 0.26 64.55 1.428,79 4,03
JUL8 64.5 0.25 64.25 1.421,96 3,89
AUG8 63.88 0.24 63.64 1.408,29 3,77
SEP8 63.48 0.24 63.24 1.399,47 3,80
OCT8 63.18 0.24 62.94 1.392,86 3,81
DEC8 62.92 0.24 62.68 1.387,13 3,83
JUL9 62.81 0.24 62.57 1.384,70 3,84
OCT9 62.8 0.24 62.56 1.384,48 3,84

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN