MERCADO DE CHICAGO | 11/11/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
NOV6 1229 4.5 1236.25 1219.5 1219.5 1224.5 451,59 3,67
JAN7 1230.75 2.5 1236 1218.75 1227.5 1228.25 452,23 2,04
MAR7 1238 3.25 1242.75 1226.25 1233.75 1234.75 454,90 2,63
MAY7 1246.75 3.5 1250.75 1235.5 1242.5 1243.25 458,11 2,82
JUL7 1252 3.75 1255.75 1241.25 1248 1248.25 460,04 3,00
AUG7 1234.5 2.5 1237.75 1225.5 1229.5 1232 453,61 2,03
SEP7 1197.25 -1.5 1201 1194.75 1199 1198.75 439,92 -1,25
NOV7 1188.25 -5.25 1194.5 1187.5 1191.5 1193.5 436,62 -4,40
JAN8 1199.25 -6 1205.25 1199 1202.25 1205.25 440,66 -4,98
MAR8 1198.5 -7.25 1205.25 1198 1205.25 1205.75 440,38 -6,01
MAY8 1201.25 -7.25 1205 1204.5 1205 1208.5 441,39 -6,00
JUL8 1205.75 -7.75 1213.5 443,05 -6,39
AUG8 1194.25 -7.75 1202 438,82 -6,45
SEP8 1168.5 -8 1176.5 429,36 -6,80
NOV8 1161.75 -10.5 1166.75 1161.75 1166 1172.25 426,88 -8,96
JUL9 1178.75 -11 1189.75 433,13 -9,25
NOV9 1148.75 -12 1160.75 422,10 -1,03

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC6 639.5 5.25 643.75; 630.5 635.25 634.25 234,98 8,28
MAR7 649.5 7.75 651.5; 639 641.75 641.75 238,66 1,21
MAY7 652.75 8.5 654.25; 641.25 644.25 644.25 239,85 1,32
JUL7 655.5 8.75 656.75; 644.25 647.5 646.75 240,86 1,35
SEP7 665.75 8.25 666.5; 655.75 656.75 657.5 244,63 1,25
DEC7 680.75 8.25 681.5; 670.75 671.75 672.5 250,14 1,23
MAR8 692.25 7 ; 685.25 254,36 1,02
MAY8 694 6.75 ; 687.25 255,01 9,82
JUL8 684 6.25 ; 677.75 251,33 9,22
SEP8 687 6.25 ; 680.75 252,43 9,18
DEC8 700 6.25 ; 693.75 257,21 9,01

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC6 448 -0.25 450.75 443.25 449.5 448.25 176,37 -5,58
MAR7 460.25 -0.75 463.25 456.25 461.75 461 181,19 -1,63
MAY7 468.25 -0.75 471.5 464.75 470 469 184,34 -1,60
JUL7 475.75 -1.25 479.25 472.75 477.75 477 187,30 -2,62
SEP7 471.5 -3 476.25 470 474.5 474.5 185,62 -6,32
DEC7 486 -3.75 491.25 485 490 489.75 191,33 -7,66
MAR8 499.5 -4 504.75 498.25 504 503.5 196,65 -7,94
MAY8 507 -4.25 512 506 512 511.25 199,60 -8,31
JUL8 510.25 -4.25 515.25 509.25 514.75 514.5 200,88 -8,26
SEP8 487.5 -2.5 487 484.75 487 490 191,92 -5,10
DEC8 491 -2.25 495 488 494.75 493.25 193,30 -4,56
JUL9 511 -2 513 201,17 -3,90
DEC9 494.5 -1.5 493.5 493.5 493.5 496 194,68 -3,02

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   329.7 3.1 330 323.4 326.5 326.6 363,43 9,49
 JAN7   327.5 1.3 328.1 322.5 326 326.2 361,00 3,99
 MAR7   328.1 0.1 329.3 324.4 328 328 361,66 3,05
 MAY7   330.9 -0.4 332.4 327.5 331.2 331.3 364,75 -1,21
 JUL7   334.7 -0.6 336.3 331.4 336.2 335.3 368,94 -1,79
 AUG7   333.3 -1 335.5 330.7 335.5 334.3 367,39 -2,99
 SEP7   330.8 -1.7 333.4 329 333.4 332.5 364,64 -5,11
 OCT7   327.2 -2.4 329.5 326.3 329.5 329.6 360,67 -7,28
 DEC7   329.2 -2.9 332.2 328.3 332 332.1 362,87 -8,73
 JAN8   329.7 -3.2 330.3 329.8 329.8 332.9 363,43 -9,61
 MAR8   329.4 -3.5 329.9 329.9 329.9 332.9 363,10 -1,05
 MAY8   330.7 -3.6 334.3 364,53 -1,08
 JUL8   333.4 -3.6 337 367,50 -1,07
 AUG8   332.2 -3.7 335.9 366,18 -1,10
 SEP8   329.9 -3.7 333.6 363,65 -1,11
 OCT8   327.2 -3.7 330.9 360,67 -1,12
 DEC8   328.9 -3.7 332.6 362,54 -1,11

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC6 63.88 1.11 64.09 62.68 62.77 62.77 1.408,29 1,77
JAN7 64.09 1.17 64.27 62.85 62.91 62.92 1.412,92 1,86
MAR7 64.58 1.14 64.73 63.36 63.4 63.44 1.423,72 1,80
MAY7 65.04 1.15 65.16 63.84 63.91 63.89 1.433,86 1,80
JUL7 65.28 1.13 65.38 64.13 64.18 64.15 1.439,15 1,76
AUG7 65.07 1.03 65.15 64.04 64.04 64.04 1.434,52 1,61
SEP7 64.79 1.03 64.86 63.82 63.82 63.76 1.428,35 1,62
OCT7 64.42 0.95 64.48 63.5 63.5 63.47 1.420,19 1,50
DEC7 64.36 0.91 64.42 63.65 63.72 63.45 1.418,87 1,43
JAN8 64.35 0.86 64.33 63.61 63.61 63.49 1.418,65 1,35
MAR8 64.23 0.83 63.4 1.416,01 1,31
MAY8 64.14 0.8 63.34 1.414,02 1,26
JUL8 64.1 0.8 63.3 1.413,14 1,26
AUG8 63.72 0.79 62.93 1.404,76 1,26
SEP8 63.3 0.8 62.5 1.395,50 0,01
OCT8 62.83 0.81 62.02 1.385,14 1,31
DEC8 62.72 0.81 61.91 1.382,72 1,31

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN