MERCADO DE CHICAGO | 04/02/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 1092.25 26.25 1115.25 1059.5 1066.75 1065.75 401,34 9,65
MAY6 1104.75 27.5 1127 1073 1079 1077.25 405,93 10,10
JUL6 1116.75 26.25 1137.25 1086.75 1092 1090.5 410,34 9,65
AUG6 1108.5 21 1127.75 1084.5 1089.75 1087.75 407,31 7,72
SEP6 1083.75 11.25 1101 1069.5 1073.75 1072.5 398,22 4,13
NOV6 1087.5 7.75 1104.25 1075.75 1080 1079.25 399,60 2,85
JAN7 1098.5 7 1114 1087.25 1090.5 1090.75 403,64 2,57
MAR7 1099.5 5.75 1116 1089.75 1092.75 1093.25 404,01 2,11
MAY7 1104.25 5.25 1120 1095.25 1098.5 1098.5 405,75 1,93
JUL7 1110.75 4.5 1125.5 1105.25 1105.25 1105.25 408,14 1,65
AUG7 1104 5 1110.5 1108.75 1110.5 1099 405,66 1,84
SEP7 1086 4 1082 399,04 1,47
NOV7 1084.25 2.75 1100 1083 1092.75 1081.5 398,40 1,01
JAN8 1094.75 2.75 1094.25 1094.25 1094.25 1092 402,26 1,01
MAR8 1096.75 2.75 1100 1100 1100 1094 402,99 1,01
MAY8 1101.75 2.75 1099 404,83 1,01
JUL8 1109 2.75 1106.25 407,50 1,01

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 530.25 -4.25 538; 528 534.75 534.75 194,84 -1,56
MAY6 542.75 -3.75 549.75; 540 547 546.75 199,43 -1,38
JUL6 556.75 -3.75 563.25; 553.75 560.5 560.5 204,57 -1,38
SEP6 572 -3.5 577.5; 568.75 575.25 575.25 210,18 -1,29
DEC6 593 -3 598.25; 589.75 597.5 596 217,89 -1,10
MAR7 609.75 -2.75 609.75; 606.75 609 612.5 224,05 -1,01
MAY7 618 -2.5 ; 620.5 227,08 -0,92
JUL7 615.25 -2.75 620; 611.5 619 618 226,07 -1,01
SEP7 620.75 -3.5 ; 624.25 228,09 -1,29
DEC7 634.25 -3.5 ; 637.75 233,05 -1,29
MAR8 641.5 -3.5 ; 645 235,72 -1,29
MAY8 638.25 -3.5 ; 641.75 234,52 -1,29
JUL8 626 -3.5 ; 629.5 230,02 -1,29

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 429.5 0.5 432.75 425.25 428.5 428.5 169,09 0,20
MAY6 437 0.5 440.5 433 435.75 435.75 172,04 0,20
JUL6 443.25 0.75 446.75 439.75 442 442 174,50 0,30
SEP6 442.5 0.75 445.5 439.75 441.25 441.5 174,21 0,30
DEC6 457.25 0.25 460.5 454.5 456.75 456.75 180,01 0,10
MAR7 469.5 -0.25 472.75 467 468.75 469.25 184,84 -0,10
MAY7 475.5 -0.25 478.75 473.5 475 475.5 187,20 -0,10
JUL7 479 482.25 477.25 478.75 479 188,58
SEP7 465 0.25 467 462.75 465 464.75 183,06 0,10
DEC7 471 0.75 473 468.75 470.5 470.25 185,43 0,30
MAR8 482 0.5 482.75 480.25 481.5 481.5 189,76 0,20
MAY8 488 0.5 487.5 192,12 0,20
JUL8 490.25 0.75 489.5 193,00 0,30

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   296.2 4.5 303.6 288.3 292.1 291.9 326,50 4,96
 MAY6   300.3 4.6 307.2 292.7 295.8 295.7 331,02 5,07
 JUL6   304.8 4.2 311.2 297.8 300.7 300.6 335,98 4,63
 AUG6   305.9 3.4 312.1 299.8 302.4 302.4 337,19 3,75
 SEP6   306.1 2.4 312.3 301.2 303.6 303.6 337,41 2,65
 OCT6   305.6 1.2 311.7 301.9 304.4 304.3 336,86 1,32
 DEC6   308.8 0.6 314.8 305.9 308.3 308.3 340,39 0,66
 JAN7   310.2 0.1 315.6 307.7 310 310 341,93 0,11
 MAR7   311.2 -0.1 316.9 309.3 311.6 311.3 343,03 -0,11
 MAY7   312.9 -0.1 316.8 311.3 312 313.2 344,91 -0,11
 JUL7   315.7 -0.3 316 347,99 -0,33
 AUG7   315.1 -0.5 314 314 314 315.6 347,33 -0,55
 SEP7   313.6 -0.7 314 314 314 314.3 345,68 -0,77
 OCT7   311.1 -0.9 312 342,92 -0,99
 DEC7   313.5 -1.3 313.3 313.3 313.3 314.8 345,57 -1,43
 JAN8   314.2 -1.2 315.4 346,34 -1,32
 MAR8   315.7 -1.2 316.9 347,99 -1,32
 MAY8   317.7 -1.2 318.9 350,20 -1,32
 JUL8   318.9 -1.2 320.1 351,52 -1,32
 AUG8   318.7 -1.2 319.9 351,30 -1,32
 AUG8   329.5 330 363,21

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 55.66 1.2 55.85 54.2 54.49 54.49 1.227,07 26,46
MAY6 56.18 1.2 56.35 54.74 55.03 55.03 1.238,54 26,46
JUL6 56.4 1.11 56.55 55.04 55.37 55.3 1.243,39 24,47
AUG6 56.06 1.01 56.16 54.79 55.1 55.05 1.235,89 22,27
SEP6 55.66 0.95 55.8 54.48 54.85 54.72 1.227,07 20,94
OCT6 55.24 0.87 55.39 54.13 54.42 54.37 1.217,81 19,18
DEC6 55.17 0.81 55.35 54.1 54.36 54.33 1.216,27 17,86
JAN7 55.12 0.81 55.24 54.05 54.37 54.28 1.215,17 17,86
MAR7 54.95 0.84 54.96 54.12 54.12 54.11 1.211,42 18,52
MAY7 54.81 0.83 53.98 1.208,33 18,30
JUL7 54.65 0.8 54.47 54.27 54.47 53.85 1.204,81 17,64
AUG7 54.24 0.79 53.45 1.195,77 17,42
SEP7 53.85 0.78 53.07 1.187,17 17,20
OCT7 53.44 0.77 52.67 1.178,13 16,98
DEC7 53.42 0.76 52.66 1.177,69 16,75
JAN8 53.39 0.75 52.64 1.177,03 16,53
MAR8 53.36 0.75 52.61 1.176,37 16,53
MAY8 53.34 0.75 52.59 1.175,93 16,53
JUL8 53.27 0.75 52.52 1.174,38 16,53
AUG8 52.96 0.75 52.21 1.167,55 16,53

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN