MERCADO DE CHICAGO | 19/09/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
NOV5 1025.5 -11.5 1047.75 1024 1038.5 1037.5 376,81 -4,23
JAN6 1044.75 -11.25 1066.5 1043.5 1057.5 1056.5 383,89 -4,13
MAR6 1060.75 -10.5 1081 1059.25 1071.5 1071.5 389,77 -3,86
MAY6 1074 -10.5 1093.5 1072.5 1085.25 1084.75 394,64 -3,86
JUL6 1084.5 -10.75 1103.5 1082.75 1096 1095.25 398,49 -3,95
AUG6 1081.25 -10.25 1099 1080.25 1094.25 1091.75 397,30 -3,77
SEP6 1068.5 -9.75 1083.75 1067.25 1081.25 1078.25 392,61 -3,58
NOV6 1070.25 -9.5 1084.25 1068.25 1080 1079.75 393,26 -3,49
JAN7 1080.75 -9.75 1094.75 1079.5 1092 1090.75 397,12 -3,58
MAR7 1083 -10.25 1091.75 1083.75 1091 1093.25 397,94 -3,77
MAY7 1088.25 -10.25 1098.5 399,87 -3,77
JUL7 1095.25 -10.25 1105.5 402,44 -3,77
AUG7 1088.5 -9.5 1098 399,96 -3,49
SEP7 1071 -9.5 1080.5 393,53 -3,49
NOV7 1072.25 -9.5 1084 1071 1084 1080.5 393,99 -3,49
JUL8 1091.5 -8.25 1099.75 401,07 -3,03
NOV8 1074.25 -8.25 1082.5 394,73 -3,03

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC5 507.25 -2.25 512.5; 504.25 511.25 510 186,39 -0,83
MAR6 529.25 -2.25 534; 526.25 533.5 531.75 194,47 -0,83
MAY6 543.75 -2 548.5; 540.75 547 546 199,80 -0,73
JUL6 557 -1.75 561; 553.75 560.5 559 204,67 -0,64
SEP6 572 -1.75 576; 569 574 573.75 210,18 -0,64
DEC6 591.75 -1.5 593; 590.5 593 593.25 217,44 -0,55
MAR7 606.5 -1.75 ; 608.25 222,86 -0,64
MAY7 609.75 -1.75 ; 611.5 224,05 -0,64
JUL7 595 -1.75 ; 596.75 218,63 -0,64
SEP7 608.75 -1.75 ; 610.5 223,68 -0,64
DEC7 626.5 -1.75 ; 628.25 230,20 -0,64
MAR8 639 -1.75 ; 640.75 234,80 -0,64
MAY8 635.75 -1.75 ; 637.5 233,60 -0,64

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC5 424 0.5 429.75 422.25 424 423.75 166,92 0,20
MAR6 441.25 447 439.75 441.5 441.5 173,71
MAY6 451 -0.25 456.25 449.5 451.5 451.5 177,55 -0,10
JUL6 457 -0.25 461.75 455.25 457.5 457.25 179,91 -0,10
SEP6 452.75 -0.75 456.5 451.25 453.75 453.5 178,24 -0,30
DEC6 462 -0.75 465.5 460.5 462.75 462.75 181,88 -0,30
MAR7 475 -0.75 478.25 473.5 476.75 475.75 187,00 -0,30
MAY7 481.75 -0.75 485.25 480.25 482.5 482.5 189,66 -0,30
JUL7 485 -0.75 486 484.25 486 485.75 190,94 -0,30
SEP7 466 -0.75 466.75 183,46 -0,30
DEC7 467.75 -0.5 470 466.75 468.75 468.5 184,15 -0,20
JUL8 485.75 -0.75 486.5 191,23 -0,30
DEC8 464.5 -0.25 464.25 464 464 464.75 182,87 -0,10

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 OCT5   282.9 -0.1 286.2 281.9 283 283 311,84 -0,11
 DEC5   284 -0.5 287.8 283.6 284.7 284.7 313,05 -0,55
 JAN6   287.3 -0.5 290.8 287.1 287.9 288.1 316,69 -0,55
 MAR6   293.2 -0.7 296.6 292.9 293.4 294.1 323,19 -0,77
 MAY6   298.6 -0.8 301.9 298.3 299.1 299.5 329,14 -0,88
 JUL6   303.5 -1.1 306.8 303.1 304.1 304.5 334,55 -1,21
 AUG6   304.9 -0.8 307.9 304.7 307 305.8 336,09 -0,88
 SEP6   305.8 -0.6 308.6 305.4 307.6 306.5 337,08 -0,66
 OCT6   305.6 -0.6 308 305 308 306.2 336,86 -0,66
 DEC6   308.8 -0.7 311.6 308.5 310.6 309.5 340,39 -0,77
 JAN7   310.1 -0.8 311.4 309.7 311.4 310.9 341,82 -0,88
 MAR7   311.7 -0.9 313.2 313.2 313.2 312.6 343,58 -0,99
 MAY7   314.5 -0.9 315.4 346,67 -0,99
 JUL7   318 -1 319 350,53 -1,10
 AUG7   318.7 -1 319.7 351,30 -1,10
 SEP7   318.2 -1 319.2 350,75 -1,10
 OCT7   315.6 -1 316.6 347,88 -1,10
 DEC7   317.6 -1 318.6 350,09 -1,10
 JUL8   325.6 -1 326.6 358,91 -1,10
 OCT8   325.6 -1 326.6 358,91 -1,10

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
OCT5 50.03 -0.6 50.76 49.97 50.54 50.57 1.102,95 -13,23
DEC5 50.62 -0.54 51.34 50.56 51.17 51.13 1.115,96 -11,90
JAN6 50.96 -0.55 51.66 50.91 51.56 51.48 1.123,46 -12,13
MAR6 51.34 -0.56 52.04 51.29 51.91 51.86 1.131,83 -12,35
MAY6 51.5 -0.56 52.2 51.46 52.1 52.03 1.135,36 -12,35
JUL6 51.44 -0.56 52.1 51.39 52.03 51.96 1.134,04 -12,35
AUG6 51.01 -0.56 51.63 50.97 51.58 51.53 1.124,56 -12,35
SEP6 50.64 -0.56 51.26 50.61 51.26 51.17 1.116,40 -12,35
OCT6 50.27 -0.55 50.71 50.25 50.54 50.82 1.108,25 -12,13
DEC6 50.13 -0.65 50.71 50.07 50.52 50.72 1.105,16 -14,33
JAN7 50.07 -0.61 50.68 1.103,84 -13,45
MAR7 49.97 -0.61 50.58 1.101,63 -13,45
MAY7 49.91 -0.61 50.52 1.100,31 -13,45
JUL7 49.78 -0.61 50.39 1.097,44 -13,45
AUG7 49.49 -0.61 50.1 1.091,05 -13,45
SEP7 49.15 -0.61 49.76 1.083,55 -13,45
OCT7 48.82 -0.61 49.43 1.076,28 -13,45
DEC7 48.73 -0.61 49.34 1.074,29 -13,45
JUL8 48.62 -0.61 49.23 1.071,87 -13,45
OCT8 48.61 -0.61 49.22 1.071,65 -13,45
DEC8 48 -0.6 48.6 1.058,20 -13,23

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN