MERCADO DE CHICAGO | 01/12/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JAN6 1128 -10.5 1142.25 1127 1140 1137.75 414,48 -3,86
MAR6 1138 -9 1149.75 1136.75 1148.25 1146 418,15 -3,31
MAY6 1147.5 -8.75 1158.25 1146.25 1157 1155.25 421,64 -3,22
JUL6 1155.5 -8.25 1166.25 1154.25 1164 1163.5 424,58 -3,03
AUG6 1148.25 -7.5 1155.5 1146.5 1154.25 1155.25 421,92 -2,76
SEP6 1125 -6 1130.25 1122 1130.25 1130.5 413,37 -2,20
NOV6 1125 -4 1129.75 1120.5 1128.5 1128.5 413,37 -1,47
JAN7 1133.25 -3 1136.5 1129 1136.5 1136.25 416,41 -1,10
MAR7 1129.75 -2.25 1129.75 1125.25 1129.75 1132 415,12 -0,83
MAY7 1131.5 -2.25 1130.75 1128 1128 1133.75 415,76 -0,83
JUL7 1135.5 -2 1134.25 1131.75 1134.25 1137.5 417,23 -0,73
AUG7 1126.25 -1.75 1128 413,83 -0,64
SEP7 1102.25 -3.25 1105.5 405,02 -1,19
NOV7 1098.75 -3.25 1099 1096 1099 1102 403,73 -1,19
JAN8 1107.75 -3.25 1111 407,04 -1,19
MAR8 1105.75 -3.25 1109 406,30 -1,19
MAY8 1108.75 -3.25 1112 407,40 -1,19

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC5 517 -0.75 524; 511.25 524 517.75 189,97 -0,28
MAR6 526.75 -0.5 533.5; 522.75 527.5 527.5 193,55 -0,18
MAY6 538 -1 544.5; 534.75 539.75 539 197,69 -0,37
JUL6 550 -1.5 556.5; 547 552.25 551 202,09 -0,55
SEP6 564 -1.75 570.5; 561.75 570.5 565.5 207,24 -0,64
DEC6 582.5 -1.25 586.5; 581 586.5 583.75 214,04 -0,46
MAR7 596 -1.25 597.25; 596 596 597.25 219,00 -0,46
MAY7 599 -2 ; 601 220,10 -0,73
JUL7 592.75 -2.25 ; 595 217,80 -0,83
SEP7 604.5 -2.25 ; 606.75 222,12 -0,83
DEC7 617.5 ; 617.5 226,90
MAR8 627.5 ; 627.5 230,57
MAY8 624.25 ; 624.25 229,38

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC5 432.75 -2.75 436.5 432 434.5 435.5 170,37 -1,08
MAR6 445 -2.75 449 444 447.25 447.75 175,19 -1,08
MAY6 453.25 -2.5 457 452.5 455.25 455.75 178,44 -0,98
JUL6 459 -2.25 462 458.5 460.5 461.25 180,70 -0,89
SEP6 455.5 -1.25 457 454.25 455.25 456.5 179,32 -0,49
DEC6 467 -1.25 469 465.75 468 468.25 183,85 -0,49
MAR7 480.5 -1.5 482 479.25 481 481.5 189,17 -0,59
MAY7 487.25 -0.75 488.75 486.5 487.5 488 191,82 -0,30
JUL7 490.75 -0.5 492 489.75 489.75 491 193,20 -0,20
SEP7 472.75 -1 472.75 472.25 472.5 473.5 186,11 -0,39
DEC7 475.5 -0.75 476.25 474.75 475.5 476.25 187,20 -0,30
JUL8 493.75 -0.5 494.25 194,38 -0,20
DEC8 473 -0.5 473.5 186,21 -0,20

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   311.1 -2.9 316 310.6 315.3 314.4 342,92 -3,20
 JAN6   314.6 -4.2 319.6 314.2 318.7 318.7 346,78 -4,63
 MAR6   319.5 -5.1 324.8 319 324.1 324.2 352,18 -5,62
 MAY6   324.8 -4.9 329.9 324.4 329.6 329.6 358,02 -5,40
 JUL6   330.3 -4.7 335.2 330 334.7 334.8 364,09 -5,18
 AUG6   331.1 -4.6 335.6 330.8 335 335.4 364,97 -5,07
 SEP6   330.6 -4.5 334.7 330.1 334.7 334.7 364,42 -4,96
 OCT6   329.5 -4.4 333.2 328.9 333.1 333.4 363,21 -4,85
 DEC6   332.7 -4.1 336.6 332.1 336.2 336.5 366,73 -4,52
 JAN7   334.2 -3.6 336.1 334.3 336.1 337.8 368,39 -3,97
 MAR7   335.3 -3.6 337 337 337 338.9 369,60 -3,97
 MAY7   337.3 -3.8 341.1 371,80 -4,19
 JUL7   340.5 -3.7 344.2 375,33 -4,08
 AUG7   340.3 -3.7 344 375,11 -4,08
 SEP7   339.4 -3.5 342.9 374,12 -3,86
 OCT7   337.2 -3.4 340.6 371,69 -3,75
 DEC7   339.2 -3.4 339.3 338.5 339 342.6 373,90 -3,75
 JUL8   345.2 -3.4 348.6 380,51 -3,75
 OCT8   345.2 -3.4 348.6 380,51 -3,75
 DEC8   347.2 -3.4 350.6 382,72 -3,75

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC5 52.06 0.24 52.11 51.5 51.55 51.76 1.147,71 5,29
JAN6 52.36 0.27 52.49 51.73 52.05 52.05 1.154,32 5,95
MAR6 52.84 0.26 52.97 52.23 52.55 52.55 1.164,90 5,73
MAY6 53.16 0.29 53.28 52.53 52.78 52.84 1.171,96 6,39
JUL6 53.3 0.33 53.42 52.63 52.93 52.93 1.175,04 7,28
AUG6 53.07 0.35 53.14 52.43 52.52 52.67 1.169,97 7,72
SEP6 52.85 0.42 52.89 52.23 52.47 52.43 1.165,12 9,26
OCT6 52.58 0.4 52.61 51.88 52.01 52.13 1.159,17 8,82
DEC6 52.51 0.45 52.6 51.76 51.89 52.04 1.157,63 9,92
JAN7 52.48 0.48 52.55 51.99 52.04 52 1.156,97 10,58
MAR7 52.36 0.55 51.81 1.154,32 12,13
MAY7 52.27 0.52 51.75 1.152,34 11,46
JUL7 52.12 0.42 51.7 1.149,03 9,26
AUG7 51.78 0.41 51.37 1.141,53 9,04
SEP7 51.46 0.42 51.04 1.134,48 9,26
OCT7 51.11 0.37 50.74 1.126,76 8,16
DEC7 51.11 0.42 50.69 1.126,76 9,26
JUL8 51 0.42 50.58 1.124,34 9,26
OCT8 50.99 0.42 50.57 1.124,12 9,26
DEC8 50.38 0.49 49.89 1.110,67 10,80

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN