MERCADO DE CHICAGO | 05/11/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
NOV6 1181 -12.25 1200.5 1179.5 1197.75 1193.25 433,95 -1,03
JAN7 1188.25 -12.5 1210 1186.75 1202.25 1200.75 436,62 -1,04
MAR7 1196.25 -12.75 1216.75 1194.5 1210 1209 439,56 -0,01
MAY7 1206.25 -12.25 1226 1205 1219.25 1218.5 443,23 -1,01
JUL7 1214.5 -11.5 1233.5 1213.25 1227.25 1226 446,26 -9,38
AUG7 1205 -9 1221 1204 1215.75 1214 442,77 -7,41
SEP7 1182.75 -6 1195 1181.25 1191 1188.75 434,59 -5,05
NOV7 1181.75 -5.75 1193.75 1180 1187.75 1187.5 434,23 -4,84
JAN8 1193.5 -6.25 1205.25 1192.25 1198.75 1199.75 438,54 -5,21
MAR8 1193.75 -5.75 1204.5 1192.75 1199.5 1199.5 438,64 -4,79
MAY8 1198 -5 1197 1197 1197 1203 440,20 -4,16
JUL8 1203.5 -5 1202.25 1202.25 1202.25 1208.5 442,22 -4,14
AUG8 1192.5 -4.5 1197 438,18 -3,76
SEP8 1166.5 -2.5 1169 428,62 -2,14
NOV8 1162 -1 1161 1160 1160.25 1163 426,97 -8,60
JUL9 1178.75 -0.5 1179.25 433,13 -4,24
NOV9 1147.75 1146 1145.75 1146 1147.75 421,73

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC6 635.75 2.5 643; 632.25 633.25 633.25 233,60 3,95
MAR7 643 2.25 649.75; 639.5 640.25 640.75 236,27 3,51
MAY7 645.5 1.25 651.75; 643 644.75 644.25 237,19 1,94
JUL7 648.5 0.25 654.75; 646.5 649 648.25 238,29 3,86
SEP7 659 -0.25 664.5; 657.5 662 659.25 242,15 -3,79
DEC7 674.25 0.25 679; 673.25 674 674 247,75 3,71
MAR8 685 0.25 ; 684.75 251,70 3,65
MAY8 685.75 0.5 ; 685.25 251,98 7,30
JUL8 675 3.5 ; 671.5 248,02 5,21
SEP8 678 3.5 ; 674.5 249,13 5,19
DEC8 691 3.5 ; 687.5 253,90 5,09

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC6 444.25 3.25 447.25 438.5 441.75 441 174,89 7,37
MAR7 458.25 3.25 461 452.5 455.75 455 180,41 7,14
MAY7 466.5 2.75 469.5 461.25 464.5 463.75 183,65 5,93
JUL7 473.5 2.75 476.25 468.5 472 470.75 186,41 5,84
SEP7 470.75 3.25 473 466.25 469 467.5 185,33 6,95
DEC7 485.5 2.75 488 480.75 483.75 482.75 191,13 5,70
MAR8 499 1.75 501.25 495 496.5 497.25 196,45 3,52
MAY8 506.5 1 508.25 502.75 502.75 505.5 199,40 1,98
JUL8 510 1 512 505.75 507 509 200,78 1,96
SEP8 488.25 1 489.25 485 485.25 487.25 192,22 2,05
DEC8 491.25 1.25 492 487.5 487.75 490 193,40 2,55
JUL9 511 0.75 510.25 201,17 1,47
DEC9 494.25 1.75 495 491 491 492.5 194,58 3,55

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   317.2 -1.2 321.9 316.8 318.6 318.4 349,65 -3,77
 JAN7   317.7 -0.5 321.7 317.2 318.5 318.2 350,20 -1,57
 MAR7   319.5 0.7 322.5 318.8 319.2 318.8 352,18 2,20
 MAY7   323 1.3 325.6 321.9 322.2 321.7 356,04 4,04
 JUL7   327.6 1.7 330.1 326.1 326.1 325.9 361,11 5,22
 AUG7   328 1.8 330.1 326.3 326.5 326.2 361,55 5,52
 SEP7   327.5 1.9 329.4 325.7 325.8 325.6 361,00 5,84
 OCT7   326.2 2.3 327.8 324.3 325.2 323.9 359,57 7,10
 DEC7   329.6 2.2 331 327.4 327.4 327.4 363,32 6,72
 JAN8   331 2.3 331.3 331 331 328.7 364,86 7,00
 MAR8   331.5 2.5 332 329.3 329.3 329 365,41 7,60
 MAY8   333 2.4 330.6 367,06 7,26
 JUL8   335.8 2.5 333.3 370,15 7,50
 AUG8   334.9 2.5 332.4 369,16 7,52
 SEP8   332.8 2.4 330.4 366,84 7,26
 OCT8   330.1 2.3 327.8 363,87 7,02
 DEC8   331.8 2.3 329.5 365,74 6,98

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC6 62.24 -1.31 63.71 62.02 63.6 63.55 1.372,13 -2,06
JAN7 62.42 -1.33 63.89 62.2 63.75 63.75 1.376,10 -2,09
MAR7 62.9 -1.32 64.39 62.68 64.22 64.22 1.386,68 -2,06
MAY7 63.36 -1.25 64.74 63.13 64.71 64.61 1.396,83 -1,93
JUL7 63.58 -1.19 64.91 63.32 64.9 64.77 1.401,68 -1,84
AUG7 63.41 -1.12 64.36 63.13 64.36 64.53 1.397,93 -1,74
SEP7 63.19 -1.05 64.18 62.89 64.16 64.24 1.393,08 -1,63
OCT7 62.88 -1.02 63.99 62.63 63.99 63.9 1.386,24 -0,02
DEC7 62.84 -1 63.88 62.58 63.88 63.84 1.385,36 -1,57
JAN8 62.9 -1 63.75 62.7 63.75 63.9 1.386,68 -1,56
MAR8 62.79 -1.04 63.5 62.58 63.5 63.83 1.384,26 -1,63
MAY8 62.73 -0.97 63.5 63.5 63.5 63.7 1.382,94 -1,52
JUL8 62.7 -0.96 63.5 63.25 63.5 63.66 1.382,28 -1,51
AUG8 62.33 -0.96 63.29 1.374,12 -1,52
SEP8 61.9 -0.94 62.84 1.364,64 -1,50
OCT8 61.43 -1.05 62.48 1.354,28 -1,68
DEC8 61.32 -1.2 62.5 62.5 62.5 62.52 1.351,85 -1,92

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN