MERCADO DE CHICAGO | 08/01/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JAN6 1047 -5.75 1053 1048.75 1050.25 1052.75 384,71 -2,11
MAR6 1061.25 -5.75 1067.75 1060.75 1066 1067 389,95 -2,11
MAY6 1073.25 -5 1079 1072.5 1077.5 1078.75 394,36 -1,84
JUL6 1086.25 -3.5 1091 1085.25 1089 1090.25 399,14 -1,29
AUG6 1083 -3.25 1087.75 1082 1085.75 1086.5 397,94 -1,19
SEP6 1068.5 -3 1073.5 1068.25 1071 1071.5 392,61 -1,10
NOV6 1073 -2 1077.75 1071.75 1073.5 1075.25 394,27 -0,73
JAN7 1083.5 -2 1087 1082.5 1084.25 1085.5 398,13 -0,73
MAR7 1084.25 -1.5 1088 1082.5 1084.5 1086 398,40 -0,55
MAY7 1088.5 -1.5 1090.75 1087.75 1087.75 1090 399,96 -0,55
JUL7 1094.25 -1.25 1094.75 1094.25 1094.75 1095.5 402,08 -0,46
AUG7 1086.75 -1 1087.75 399,32 -0,37
SEP7 1070 -1 1071 393,17 -0,37
NOV7 1068.75 -0.75 1072.25 1067 1072.25 1069.5 392,71 -0,28
JAN8 1077.75 -0.75 1078.5 396,01 -0,28
MAR8 1075.75 -0.75 1076.5 395,28 -0,28
MAY8 1078.75 -0.75 1079.5 396,38 -0,28

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 518 522.75; 515.75 518.75 518 190,34
MAY6 529 1.5 533; 526.5 528.5 528 194,38 0,55
JUL6 541 1.75 544.25; 538 540 539.25 198,79 0,64
SEP6 554.75 1.75 557.75; 552 553.25 553.25 203,84 0,64
DEC6 573.25 1.75 575.25; 570.5 573 571.75 210,64 0,64
MAR7 589.25 1.75 589.75; 586.75 589 587.5 216,52 0,64
MAY7 597.75 1.25 598.25; 596.5 596.5 596.5 219,64 0,46
JUL7 596.5 1 ; 595.5 219,18 0,37
SEP7 605.75 1 ; 604.75 222,58 0,37
DEC7 621.25 ; 621.25 228,27
MAR8 634.5 ; 634.5 233,14
MAY8 640.25 ; 640.25 235,26
JUL8 625 -14.25 ; 639.25 229,65 -5,24

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 446 -1 448 445.5 446 446.75 175,58 -0,39
MAY6 454 -0.75 455.75 452.75 453.5 454 178,73 -0,30
JUL6 460.5 0.5 462 459 459.25 459.75 181,29 0,20
SEP6 453.75 0.5 454.5 452.25 452.5 452.5 178,63 0,20
DEC6 464.5 0.5 465.75 463.25 463.5 463.75 182,87 0,20
MAR7 477.25 0.25 478.5 476.25 476.25 476.75 187,89 0,10
MAY7 484.25 0.25 485 483 483.25 483.5 190,64 0,10
JUL7 487.75 0.5 488.5 486.5 486.75 487.25 192,02 0,20
SEP7 468.75 0.75 468 184,54 0,30
DEC7 472.75 0.75 473.75 472 472 472 186,11 0,30
MAR8 484.75 0.75 484.75 484.75 484.75 484 190,84 0,30
MAY8 488.5 0.75 487.75 192,32 0,30
JUL8 491.25 0.75 490.5 193,40 0,30

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JAN6   300.4 -1.1 303 300.4 301.7 301.5 331,13 -1,21
 MAR6   303.6 -2 306.9 303.1 305.2 305.4 334,66 -2,20
 MAY6   307 -2.6 310.6 306.5 309.4 309.4 338,40 -2,87
 JUL6   311.6 -2.5 315 311.1 313.9 313.9 343,47 -2,76
 AUG6   312.9 -2.7 316.2 312.6 315 315.3 344,91 -2,98
 SEP6   313.5 -2.6 316.8 313.3 315.5 315.9 345,57 -2,87
 OCT6   313.6 -2.4 317 313.4 315.5 316.1 345,68 -2,65
 DEC6   317.2 -2.6 320.6 317 319.4 319.8 349,65 -2,87
 JAN7   318.8 -2.9 321.9 318.6 320.8 321.5 351,41 -3,20
 MAR7   320.4 -2.5 322.9 320.2 322.3 322.9 353,17 -2,76
 MAY7   322.4 -2.4 324.8 355,38 -2,65
 JUL7   325.2 -2.4 327.6 358,47 -2,65
 AUG7   325.2 -2.4 327.6 358,47 -2,65
 SEP7   324.4 -2.2 326.6 357,58 -2,43
 OCT7   322.6 -1.9 324.5 355,60 -2,09
 DEC7   324.7 -1.9 326.6 357,91 -2,09
 JAN8   326.3 -1.9 328.2 359,68 -2,09
 MAR8   327.8 -1.9 329.7 361,33 -2,09
 MAY8   329.8 -1.9 331.7 363,54 -2,09
 JUL8   330.7 -1.9 332.6 364,53 -2,09
 AUG8   330.5 -1.9 332.4 364,31 -2,09

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JAN6 49.03 0.21 48.84 48.49 48.84 48.82 1.080,91 4,63
MAR6 49.45 0.19 49.61 48.99 49.28 49.31 1.090,17 4,19
MAY6 49.97 0.2 50.13 49.53 49.84 49.84 1.101,63 4,41
JUL6 50.35 0.22 50.48 49.9 50.19 50.19 1.110,01 4,85
AUG6 50.26 0.22 50.42 49.82 50.1 50.1 1.108,02 4,85
SEP6 50.13 0.23 50.26 49.71 49.96 49.96 1.105,16 5,07
OCT6 49.9 0.18 50.01 49.49 49.67 49.76 1.100,09 3,97
DEC6 49.91 0.17 50.06 49.52 49.79 49.79 1.100,31 3,75
JAN7 49.96 0.14 50.04 49.63 49.83 49.85 1.101,41 3,09
MAR7 50.03 0.11 50.08 50.04 50.08 49.92 1.102,95 2,43
MAY7 50.14 0.11 49.95 49.95 49.95 50.03 1.105,38 2,43
JUL7 50.25 0.12 49.95 49.95 49.95 50.13 1.107,80 2,65
AUG7 50.03 0.16 49.7 49.7 49.7 49.87 1.102,95 3,53
SEP7 49.77 0.19 49.45 49.45 49.45 49.58 1.097,22 4,19
OCT7 49.48 0.19 49.25 49.25 49.25 49.29 1.090,83 4,19
DEC7 49.55 0.15 49.35 49.35 49.35 49.4 1.092,37 3,31
JAN8 49.56 0.15 49.41 1.092,59 3,31
MAR8 49.53 0.15 49.38 1.091,93 3,31
MAY8 49.51 0.15 49.36 1.091,49 3,31
JUL8 49.44 0.15 49.29 1.089,95 3,31

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN