MERCADO DE CHICAGO | 17/06/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6 1132 3.5 1140.5 1128.25 1130 1128.5 415,95 1,29
AUG6 1136.75 3.5 1145 1132.75 1133.75 1133.25 417,69 1,29
SEP6 1136.5 4.75 1144.5 1131.75 1131.75 1131.75 417,60 1,75
NOV6 1149.25 4 1158.25 1144.5 1146 1145.25 422,29 1,47
JAN7 1163 4 1172.25 1158.75 1158.75 1159 427,34 1,47
MAR7 1169.75 4 1178.25 1165 1165 1165.75 429,82 1,47
MAY7 1177.25 3.75 1185.25 1171.75 1172 1173.5 432,57 1,38
JUL7 1184.25 3.5 1192.75 1179.25 1179.25 1180.75 435,15 1,29
AUG7 1171.5 2.25 1178.75 1178.25 1178.5 1169.25 430,46 0,83
SEP7 1139.75 2 1146.25 1144.25 1146 1137.75 418,79 0,73
NOV7 1133.75 3 1141.5 1132 1132.75 1130.75 416,59 1,10
JAN8 1144.5 2.5 1152 1147.25 1150.75 1142 420,54 0,92
MAR8 1145 2.75 1142.25 420,72 1,01
MAY8 1149 2.75 1146.25 422,19 1,01
JUL8 1154 2.75 1151.25 424,03 1,01
AUG8 1144.75 2.75 1142 420,63 1,01
SEP8 1122.25 2.5 1119.75 412,36 0,92

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6 652.5 19.5 654.5; 632.5 634.25 633 239,76 7,17
SEP6 659.75 19.75 661.5; 640.25 641.25 640 242,42 7,26
DEC6 673.75 18.25 675.5; 655.75 656.75 655.5 247,57 6,71
MAR7 685 18 686.5; 667.5 667.5 667 251,70 6,61
MAY7 691.75 16.5 693.25; 677.75 677.75 675.25 254,18 6,06
JUL7 693.75 12.75 695.25; 684.25 685 681 254,91 4,68
SEP7 702.5 12.25 701.75; 694.75 694.75 690.25 258,13 4,50
DEC7 716.75 11.75 ; 705 263,37 4,32
MAR8 724.75 10.75 ; 714 266,31 3,95
MAY8 720 10.5 ; 709.5 264,56 3,86
JUL8 679.5 -4.5 ; 684 249,68 -1,65

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6 421 7.5 421.75 412.25 414.25 413.5 165,74 2,95
SEP6 429.5 7.25 430 421 422.75 422.25 169,09 2,85
DEC6 448.75 6.5 449.5 441.25 442.75 442.25 176,67 2,56
MAR7 463 6 463.75 455.5 457 457 182,28 2,36
MAY7 472 6 472.5 464.75 466.5 466 185,82 2,36
JUL7 478.25 5.25 478.5 471.5 472.75 473 188,28 2,07
SEP7 471.5 5 471.25 465.25 466 466.5 185,62 1,97
DEC7 478.25 5.25 478.75 471.75 472.25 473 188,28 2,07
MAR8 489.5 5.5 489.75 483.5 483.5 484 192,71 2,17
MAY8 494.75 5.5 489.25 194,78 2,17
JUL8 497.25 5.5 497.25 497.25 497.25 491.75 195,76 2,17
SEP8 470.5 5.25 465.25 185,23 2,07
DEC8 475 5.5 469.5 187,00 2,17

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL6   304.8 0.1 308.9 303.6 304.8 304.7 335,98 0,11
 AUG6   305 -0.3 308.8 303.8 305.2 305.3 336,20 -0,33
 SEP6   304.1 -0.6 307.7 303 305 304.7 335,21 -0,66
 OCT6   302.9 -1.1 306.2 302 304 304 333,88 -1,21
 DEC6   306.1 -1.2 309.4 305.2 306.9 307.3 337,41 -1,32
 JAN7   308.2 -1.2 311.4 307.4 309 309.4 339,73 -1,32
 MAR7   311.8 -0.9 314.2 310.9 312.4 312.7 343,69 -0,99
 MAY7   315.1 -0.4 316.7 313.7 316.2 315.5 347,33 -0,44
 JUL7   319.1 -0.2 320.4 317.5 318.9 319.3 351,74 -0,22
 AUG7   319.1 0.3 320.6 317.9 319.8 318.8 351,74 0,33
 SEP7   317.9 0.4 319.7 316.5 318.4 317.5 350,42 0,44
 OCT7   315.4 0.4 316.8 314.3 316.8 315 347,66 0,44
 DEC7   318 0.4 319.6 316.3 319 317.6 350,53 0,44
 JAN8   319.1 0.9 320 320 320 318.2 351,74 0,99
 MAR8   318.8 2.2 320 320 320 316.6 351,41 2,43
 MAY8   319.3 3.1 320 320 320 316.2 351,96 3,42
 JUL8   320.7 3.4 317.3 353,51 3,75
 AUG8   320.3 4 316.3 353,06 4,41
 SEP8   320.2 4.1 316.1 352,95 4,52
 OCT8   320.2 4.5 315.7 352,95 4,96
 DEC8   316.5 3.4 313.1 348,88 3,75

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
AUG8 59.79 -0.77 60.56 1.318,12 -16,98
SEP8 59.45 -0.77 60.22 1.310,63 -16,98
OCT8 59.36 -0.77 60.13 1.308,64 -16,98
DEC8 59.33 -0.77 60.1 1.307,98 -16,98
JUL6 71.54 -1.25 73.3 71.2 73.1 72.79 1.577,16 -27,56
AUG6 70.13 -1.01 71.69 69.79 71.46 71.14 1.546,08 -22,27
SEP6 68.88 -0.87 70.3 68.59 69.92 69.75 1.518,52 -19,18
OCT6 67.82 -0.78 69.13 67.63 68.83 68.6 1.495,15 -17,20
DEC6 67.17 -0.78 68.46 67 68.25 67.95 1.480,82 -17,20
JAN7 66.85 -0.86 68.12 66.71 67.99 67.71 1.473,77 -18,96
MAR7 66.56 -0.95 67.83 66.43 67.75 67.51 1.467,37 -20,94
MAY7 66.14 -0.9 67.43 66.02 67.3 67.04 1.458,11 -19,84
JUL7 65.58 -0.94 66.79 65.45 66.5 66.52 1.445,77 -20,72
AUG7 64.67 -0.91 65.6 64.74 65.56 65.58 1.425,71 -20,06
SEP7 63.72 -0.86 64.84 63.6 64.84 64.58 1.404,76 -18,96
OCT7 62.78 -0.83 63.66 63.58 63.63 63.61 1.384,04 -18,30
DEC7 62.2 -0.83 63.1 62 62.76 63.03 1.371,25 -18,30
JAN8 61.78 -0.8 62.58 1.361,99 -17,64
MAR8 61.17 -0.77 61.94 1.348,54 -16,98
MAY8 60.65 -0.77 61.42 1.337,08 -16,98
JUL8 60.19 -0.77 60.96 1.326,94 -16,98
AUG8 59.79 -0.77 60.56 1.318,12 -16,98
SEP8 59.45 -0.77 60.22 1.310,63 -16,98
OCT8 59.36 -0.77 60.13 1.308,64 -16,98
DEC8 59.33 -0.77 60.1 1.307,98 -16,98

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN