MERCADO DE CHICAGO | 04/12/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JAN6 1119.5 4 1124.5 1114 1117 1115.75 411,35 1,47
MAR6 1128.75 3.25 1133.5 1124.25 1126.75 1125.5 414,75 1,19
MAY6 1137.25 2.75 1142 1133.5 1135.5 1134.75 417,88 1,01
JUL6 1144.75 2.5 1149 1141.5 1143.75 1142.75 420,63 0,92
AUG6 1137.5 2.5 1141.25 1134.5 1138 1135.25 417,97 0,92
SEP6 1115.5 2.25 1118.75 1112.75 1115.5 1113.25 409,88 0,83
NOV6 1114.75 0.75 1118.5 1112.25 1113.75 1114 409,61 0,28
JAN7 1123 1 1126.5 1121.75 1124.25 1122.5 412,64 0,37
MAR7 1120.5 1122 1119.25 1121.75 1120 411,72
MAY7 1122.5 0.5 1123 1122.5 1122.75 1122 412,46 0,18
JUL7 1127 0.5 1127.25 1126.5 1126.5 1126.5 414,11 0,18
AUG7 1118.25 0.5 1117.75 410,89 0,18
SEP7 1097.75 1.25 1096.5 403,36 0,46
NOV7 1093.5 0.5 1094 1092.25 1093 1093 401,80 0,18
JAN8 1102.5 0.5 1102 405,11 0,18
MAR8 1100.5 0.5 1100 404,37 0,18
MAY8 1103.5 0.5 1103 405,47 0,18

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC5 529.5 8.5 529.75; 518 518 521 194,56 3,12
MAR6 534 4.5 535.5; 523.75 530 529.5 196,22 1,65
MAY6 545.25 4.5 546.5; 535.5 541.5 540.75 200,35 1,65
JUL6 558 4.25 559; 548.5 554 553.5 205,03 1,56
SEP6 573 4.5 573.75; 563.5 567.75 568.25 210,55 1,65
DEC6 591.75 4.25 592.5; 582.75 586.25 587 217,44 1,56
MAR7 607.75 4.25 608.5; 600 602 602.25 223,31 1,56
MAY7 614.25 5.5 615; 614 615 608.75 225,70 2,02
JUL7 609 6.25 ; 602.75 223,77 2,30
SEP7 609.75 6.25 603.75; 603.75 603.75 603.5 224,05 2,30
DEC7 617.5 ; 617.5 226,90
MAR8 627.5 ; 627.5 230,57
MAY8 624.25 ; 624.25 229,38

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC5 437.75 5.75 438.25 431 432.75 431.5 172,34 2,26
MAR6 447.25 3 448 441.75 443 443.5 176,08 1,18
MAY6 454.5 3 454.75 449.5 450.5 450.75 178,93 1,18
JUL6 459 2.5 459.75 454.5 456 456 180,70 0,98
SEP6 454.25 1.25 455 451 452.75 452.75 178,83 0,49
DEC6 464.75 0.75 465.5 461.75 463.25 463.5 182,97 0,30
MAR7 477.5 0.75 478 474.5 475.75 476.25 187,98 0,30
MAY7 483.75 1 484 481 482.5 482.75 190,45 0,39
JUL7 486.75 0.75 487 484.25 485.25 486 191,63 0,30
SEP7 468 468 184,24
DEC7 472 0.5 472.25 470.5 471.25 471.5 185,82 0,20
JUL8 490.25 0.5 489.75 193,00 0,20
DEC8 469.5 0.5 469 184,84 0,20

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   308.5 0.1 313.4 308.9 310.2 308.4 340,06 0,11
 JAN6   311.2 -0.1 316.2 310.7 311.9 311.3 343,03 -0,11
 MAR6   316.4 0.3 320.8 316 316.6 316.1 348,77 0,33
 MAY6   321.2 0.2 325 320.8 321.3 320.9 354,06 0,22
 JUL6   325.9 -0.4 329.6 325.5 326.4 326.1 359,24 -0,44
 AUG6   326.4 -0.8 330.1 326.1 327.3 327 359,79 -0,88
 SEP6   326.2 -1.1 329.8 326 328.3 327.1 359,57 -1,21
 OCT6   325.6 -1 328.8 325.5 327.7 326.5 358,91 -1,10
 DEC6   329.6 -0.7 332.7 329.4 331.7 330.3 363,32 -0,77
 JAN7   331.2 -0.8 333.9 331.1 333.3 332 365,08 -0,88
 MAR7   332.5 -0.8 332.9 332.7 332.9 333.3 366,51 -0,88
 MAY7   334.8 -0.7 335.5 369,05 -0,77
 JUL7   338 -0.6 338.6 372,57 -0,66
 AUG7   338.3 -0.1 338.4 372,91 -0,11
 SEP7   337.6 337.6 372,13
 OCT7   335.8 335.8 370,15
 DEC7   337.7 -0.2 337.6 337.6 337.6 337.8 372,24 -0,22
 JUL8   343.7 -0.1 343.8 378,86 -0,11
 OCT8   343.7 -0.1 343.8 378,86 -0,11
 DEC8   345.7 -0.1 345.8 381,06 -0,11

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC5 51.53 0.18 51.53 51.33 51.33 51.35 1.136,02 3,97
JAN6 51.79 0.18 51.91 51.19 51.71 51.67 1.141,75 3,97
MAR6 52.29 0.16 52.42 51.72 52.23 52.19 1.152,78 3,53
MAY6 52.63 0.14 52.74 52.08 52.53 52.54 1.160,27 3,09
JUL6 52.78 0.12 52.86 52.24 52.79 52.7 1.163,58 2,65
AUG6 52.53 0.08 52.59 52.02 52.4 52.48 1.158,07 1,76
SEP6 52.29 0.09 52.35 51.79 52.18 52.25 1.152,78 1,98
OCT6 52.03 0.05 52.06 51.52 51.82 51.99 1.147,05 1,10
DEC6 51.99 0.04 52.04 51.47 51.83 51.95 1.146,16 0,88
JAN7 51.96 0.03 51.95 51.47 51.47 51.93 1.145,50 0,66
MAR7 51.84 0.04 51.85 51.49 51.49 51.8 1.142,86 0,88
MAY7 51.78 0.05 51.73 1.141,53 1,10
JUL7 51.71 0.07 51.64 1.139,99 1,54
AUG7 51.36 0.06 51.3 1.132,28 1,32
SEP7 50.97 0.05 50.92 1.123,68 1,10
OCT7 50.6 0.05 50.55 1.115,52 1,10
DEC7 50.6 0.05 50.55 1.115,52 1,10
JUL8 50.49 0.05 50.44 1.113,10 1,10
OCT8 50.48 0.05 50.43 1.112,87 1,10
DEC8 49.8 -0.02 49.82 1.097,88 -0,44

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN