| 20/01/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 252400 | |||
| Maíz | 270845 | |||
| Girasol | 506100 | |||
| Soja | 485000 | |||
| Sorgo |
| 20/01/2026 - 17:44:05 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1425,50 | 1434,50 | |
| Ref. BCRA | 1435.63 | ||
| LIBRE | 1405 | 1475 | |
| MERVAL | 1,00% | ||
| ROFEX | 1433.50 | ||
| MATBA | 1433.50 | ||
| CCL | 1518.76 | 1520.28 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
El maíz se desplomó tras la publicación del WASDE y salpicó a las cotizaciones FOB argentinas. Brasil empieza su cosecha de soja en tres estados con buen tiempo, pero los meses venideros son una incógnita. Despega la comercialización doméstica de trigo.
El BCRA compró USD 21 millones en el mercado y las reservas alcanzaron un máximo en tres años. Las acciones y los bonos cedieron en un contexto de pocos negocios por el feriado en Wall Street. El dólar subió a $1.460 en el Banco Nación tras cuatro ruedas en baja.