01/12/2023 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
---|---|---|---|---|
Trigo | 122000 | |||
Maíz | 111000 | |||
Girasol | 160000 | 170000 | ||
Soja | 210000 | |||
Sorgo |
30/11/2023 - 19:39:06 | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
NACION | 359,5000 | 360,5000 | ![]() |
Ref. BCRA | 360.5250 | ![]() |
|
LIBRE | 360.000 | 380,0000 | ![]() |
MERVAL | 0,83% | ![]() |
|
ROFEX | 360.25 | ![]() |
|
MATBA | 360.25 | ![]() |
|
CCL | 855,64 | 858,37 | ![]() |
CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
NIDERA | 1.5 KM |
TERMINAL 6 | 2 KM |
ACA SAN LORENZO | 8 KM |
VICENTIN FABRICA | 12 KM |
MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
RENOVA | 18 KM |
SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
Además de un mayor uso del canje contra entrega de granos para la compra de insumos, en los distribuidores que venden estos productos se están haciendo más operaciones sin cerrar el tipo de cambio.
Argentina, en términos promedio a nivel nacional, estaría logrando producir apenas un 63% del rendimiento potencial alcanzable de soja de primera, mientras que en el cultivo de segunda esa proporción sería del 58%.