| 02/11/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 312500 | 220 | 225 | |
| Maíz | 180 | 180 | ||
| Girasol | 500 | |||
| Soja | ||||
| Sorgo |
| 30/10/2026 - 16:52:49 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1525,00 | 1534,00 | |
| Ref. BCRA | 1537,35 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -3,00% | ||
| ROFEX | 1529,50 | ||
| MATBA | 1539,50 | ||
| CCL | 1660,05 | 1660,09 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
El mercado internacional de harina de soja atraviesa un cambio estructural. Aunque su utilización en la alimentación animal aumentó durante las últimas décadas, la expansión de la producción avanzó a un ritmo que terminó superando la capacidad de absorción del mercado y presionó sobre los precios.
La soja y el maíz alcanzaron valores mínimos de los últimos meses, presionados por el avance de la cosecha estadounidense y la depreciación del real brasileño. En paralelo, las perspectivas productivas de Brasil para la nueva campaña están condicionadas por el riesgo climático de El Niño, mientras que el mercado de futuros de trigo en A3 registró un volumen récord de operaciones durante octubre.