| 03/11/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 314980 | 225 | ||
| Maíz | 275000 | 180 | ||
| Girasol | 500 | |||
| Soja | 542000 | |||
| Sorgo |
| 02/11/2026 - 17:25:03 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1536,50 | 1545,50 | |
| Ref. BCRA | 1544,65 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -3,31% | ||
| ROFEX | 1542,50 | ||
| MATBA | 1542,50 | ||
| CCL | 1659,09 | 1659,09 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
El maní avanza hacia el sur de Santa Fe y el norte bonaerense, con Rufino como polo industrial y nichos productivos que combinan rentabilidad, manejo agronómico y doble cultivo. Dos agrónomos resumen las claves de su expansión.
El mercado internacional combina cosechas abundantes, cambios en la demanda y conflictos geopolíticos que condicionan los precios. Mientras la soja encuentra respaldo en las compras chinas y el trigo sigue pendiente de la guerra entre Rusia y Ucrania, el maíz pierde terreno en Chicago. ¿Qué panorama anticipa la Bolsa de Cereales de Córdoba para los principales cultivos?