| 25/02/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 249500 | 200 | 200 | |
| Maíz | 250300 | 185 | ||
| Girasol | 521170 | 350 | 350 | |
| Soja | 455000 | |||
| Sorgo |
| 24/02/2026 - 18:32:09 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1371,50 | 1380,50 | |
| Ref. BCRA | 1377.09 | ||
| LIBRE | 1325 | 1405 | |
| MERVAL | 1,79% | ||
| ROFEX | 1378.50 | ||
| MATBA | 1378.50 | ||
| CCL | 1446.81 | 1447.59 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
La posibilidad de mayores compras de China a EE.UU., tensiones geopolíticas y un clima que empieza a recomponer reservas en Argentina reconfiguran el tablero de los granos. Mientras la soja mantiene una prima de USD 20 en Chicago y el trigo supera los USD 200 por tonelada, el maíz avanza con una cosecha lenta y rindes heterogéneos.
A nivel regional Argentina presenta precios más altos en 7 de 13 productos frente a Brasil, en 8 frente a Paraguay, en 5 frente a Uruguay y en 4 frente a Estados Unidos.