| 24/09/2026 | Rosario | Darsena | Quequén | B. Bca. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 351100 | 230 | ||
| Maíz | 295400 | 190 | ||
| Girasol | 450 | 450 | ||
| Soja | 560000 | 365 | ||
| Sorgo |
| 23/09/2026 - 18:17:25 | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1507,00 | 1516,00 | |
| Ref. BCRA | 1516,30 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,94% | ||
| ROFEX | 1517,80 | ||
| MATBA | 1517,80 | ||
| CCL | 1605,44 | 1605,48 | |
| CARGILL (QUEBRACHO) | 1 KM |
| BUNGE ARGENTINA | 1 KM |
| TOEPFER (TRANSITO) | 1.5 KM |
| NIDERA | 1.5 KM |
| TERMINAL 6 | 2 KM |
| ACA SAN LORENZO | 8 KM |
| VICENTIN FABRICA | 12 KM |
| MOLINOS RIO DE LA PLATA | 12 KM |
| NOBLE ARGENTINA | 15 KM |
| DREYFUS (LDC TIMBUES) | 15 KM |
| RENOVA | 18 KM |
| SERVICIOS PORTUARIOS (U6) | 35 KM |
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45 KM |
| DREYFUS (LAGOS) | 50 KM |
| TOEPFER ARROYO SECO | 55 KM |
Otra vez se anotó en los mercados mundiales un nuevo incremento en las tasas de interés internacionales y los operadores advierten que vienen más subas, con tasas más altas por más tiempo. Eso condicionó todo: hizo bajar los bonos en todas partes y castigó a todas las Bolsas. La Argentina no le escapó a los descensos, pero analistas consideran que está sobrecastigada y que ya tiene valores que son oportunidad de compra.
El Congreso Internacional de Maíz que se realizará en Córdoba será otro espacio para debatir los desafíos que enfrenta la producción del cereal. Entre ellos, el ingreso al gigante asiático que “es una noticia estratégica”, sostienen desde una multinacional del agro.